Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerung nach Familienstand in Herzogtum Lauenburg am 31.12.

ledig verheiratet verwitwet geschieden sonstige1) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 67 888 37,7 88 290 49,1 13 982 7,8 9 688 5,4 - - 179 848 100,0
2001 68 996 38,0 88 212 48,6 13 865 7,6 10 588 5,8 - - 181 661 100,0
2002 70 202 38,2 88 410 48,1 13 777 7,5 11 415 6,2 - - 183 804 100,0
2003 71 005 38,4 88 092 47,6 13 687 7,4 12 112 6,6 - - 184 896 100,0
2004 71 635 38,5 87 718 47,2 13 654 7,3 12 951 7,0 - - 185 958 100,0
2005 72 159 38,7 87 186 46,8 13 624 7,3 13 502 7,2 - - 186 471 100,0
2006 72 508 38,8 86 815 46,4 13 622 7,3 13 966 7,5 - - 186 911 100,0
2007 72 848 38,9 86 102 46,0 13 665 7,3 14 479 7,7 - - 187 094 100,0
2008 73 083 39,1 85 152 45,5 13 632 7,3 15 117 8,1 - - 186 984 100,0
2009 73 146 39,2 84 150 45,1 13 607 7,3 15 726 8,4 - - 186 629 100,0
2010 73 465 39,3 83 488 44,7 13 556 7,3 16 365 8,8 - - 186 874 100,0
2011 69 942 37,3 89 999 48,1 13 505 7,2 13 652 7,3 198 0,1 187 296 100,0
2012 70 267 37,4 90 010 47,9 13 474 7,2 13 948 7,4 206 0,1 187 905 100,0
2013 70 923 37,5 90 182 47,7 13 500 7,1 14 203 7,5 235 0,1 189 043 100,0
2014 72 034 37,8 90 346 47,4 13 531 7,1 14 540 7,6 252 0,1 190 703 100,0
2015 73 666 38,2 90 539 46,9 13 577 7,0 14 930 7,7 287 0,1 192 999 100,0
2016 74 905 38,4 91 954 47,1 13 677 7,0 14 203 7,3 324 0,2 195 063 100,0
2017 75 845 38,7 91 000 46,4 13 712 7,0 15 167 7,7 350 0,2 196 074 100,0
2018 76 897 39,0 91 128 46,2 13 806 7,0 15 178 7,7 255 0,1 197 264 100,0
2019 77 665 39,2 91 145 46,0 13 960 7,0 15 244 7,7 5 0,0 198 019 100,0
2020 78 713 39,5 91 008 45,7 14 065 7,1 15 366 7,7 - - 199 152 100,0
2021 80 414 40,0 90 789 45,2 14 082 7,0 15 534 7,7 - - 200 819 100,0
2022 83 414 40,9 90 612 44,5 14 077 6,9 15 609 7,7 - - 203 712 100,0
2023 84 954 41,5 90 281 44,1 14 075 6,9 15 526 7,6 - - 204 836 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben