Zeitreihe für Dithmarschen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Dithmarschen am 31.12.
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige1) | Insgesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 52 950 | 38,6 | 65 234 | 47,6 | 11 551 | 8,4 | 7 439 | 5,4 | - | - | 137 174 | 100,0 |
2001 | 53 239 | 38,7 | 64 482 | 46,9 | 11 521 | 8,4 | 8 205 | 6,0 | - | - | 137 447 | 100,0 |
2002 | 53 324 | 38,8 | 63 859 | 46,5 | 11 423 | 8,3 | 8 841 | 6,4 | - | - | 137 447 | 100,0 |
2003 | 53 467 | 38,9 | 63 250 | 46,0 | 11 303 | 8,2 | 9 408 | 6,8 | - | - | 137 428 | 100,0 |
2004 | 53 472 | 38,9 | 62 703 | 45,6 | 11 146 | 8,1 | 10 077 | 7,3 | - | - | 137 398 | 100,0 |
2005 | 53 542 | 39,0 | 61 926 | 45,1 | 11 099 | 8,1 | 10 694 | 7,8 | - | - | 137 261 | 100,0 |
2006 | 53 483 | 39,1 | 61 138 | 44,7 | 10 984 | 8,0 | 11 224 | 8,2 | - | - | 136 829 | 100,0 |
2007 | 53 506 | 39,2 | 60 284 | 44,2 | 10 958 | 8,0 | 11 703 | 8,6 | - | - | 136 451 | 100,0 |
2008 | 53 276 | 39,2 | 59 355 | 43,7 | 10 872 | 8,0 | 12 256 | 9,0 | - | - | 135 759 | 100,0 |
2009 | 53 227 | 39,3 | 58 570 | 43,3 | 10 861 | 8,0 | 12 621 | 9,3 | - | - | 135 279 | 100,0 |
2010 | 53 163 | 39,4 | 57 717 | 42,8 | 10 825 | 8,0 | 13 093 | 9,7 | - | - | 134 798 | 100,0 |
2011 | 50 683 | 38,0 | 61 999 | 46,4 | 10 860 | 8,1 | 9 819 | 7,4 | 126 | 0,1 | 133 487 | 100,0 |
2012 | 50 535 | 38,0 | 61 415 | 46,2 | 10 841 | 8,2 | 10 035 | 7,5 | 139 | 0,1 | 132 965 | 100,0 |
2013 | 50 538 | 38,1 | 61 019 | 46,0 | 10 747 | 8,1 | 10 212 | 7,7 | 149 | 0,1 | 132 665 | 100,0 |
2014 | 50 854 | 38,3 | 60 568 | 45,6 | 10 754 | 8,1 | 10 342 | 7,8 | 167 | 0,1 | 132 685 | 100,0 |
2015 | 51 157 | 38,5 | 60 351 | 45,4 | 10 704 | 8,1 | 10 521 | 7,9 | 184 | 0,1 | 132 917 | 100,0 |
2016 | 51 579 | 38,6 | 60 987 | 45,7 | 10 697 | 8,0 | 10 090 | 7,6 | 207 | 0,2 | 133 560 | 100,0 |
2017 | 51 815 | 38,8 | 59 958 | 44,9 | 10 627 | 8,0 | 10 825 | 8,1 | 222 | 0,2 | 133 447 | 100,0 |
2018 | 51 982 | 39,0 | 59 522 | 44,7 | 10 579 | 7,9 | 10 985 | 8,2 | 142 | 0,1 | 133 210 | 100,0 |
2019 | 52 260 | 39,2 | 59 274 | 44,5 | 10 507 | 7,9 | 11 152 | 8,4 | - | - | 133 193 | 100,0 |
2020 | 52 604 | 39,5 | 58 822 | 44,1 | 10 486 | 7,9 | 11 339 | 8,5 | - | - | 133 251 | 100,0 |
2021 | 53 454 | 39,9 | 58 565 | 43,7 | 10 490 | 7,8 | 11 460 | 8,6 | - | - | 133 969 | 100,0 |
2022 | 55 041 | 40,7 | 58 171 | 43,0 | 10 519 | 7,8 | 11 521 | 8,5 | - | - | 135 252 | 100,0 |
2023 | 56 029 | 41,3 | 57 605 | 42,5 | 10 477 | 7,7 | 11 542 | 8,5 | - | - | 135 653 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.