Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Lübeck am 31.12.
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige1) | Insgesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 86 117 | 40,4 | 89 723 | 42,0 | 20 021 | 9,4 | 17 538 | 8,2 | - | - | 213 399 | 100,0 |
2001 | 86 971 | 40,7 | 88 930 | 41,7 | 19 726 | 9,2 | 17 869 | 8,4 | - | - | 213 496 | 100,0 |
2002 | 87 610 | 41,1 | 88 015 | 41,3 | 19 313 | 9,1 | 18 363 | 8,6 | - | - | 213 301 | 100,0 |
2003 | 88 189 | 41,5 | 86 837 | 40,8 | 18 969 | 8,9 | 18 759 | 8,8 | - | - | 212 754 | 100,0 |
2004 | 88 504 | 41,8 | 85 625 | 40,4 | 18 710 | 8,8 | 19 035 | 9,0 | - | - | 211 874 | 100,0 |
2005 | 89 210 | 42,1 | 84 580 | 39,9 | 18 402 | 8,7 | 19 633 | 9,3 | - | - | 211 825 | 100,0 |
2006 | 89 529 | 42,4 | 83 500 | 39,5 | 18 143 | 8,6 | 20 041 | 9,5 | - | - | 211 213 | 100,0 |
2007 | 90 593 | 42,8 | 82 586 | 39,0 | 17 971 | 8,5 | 20 391 | 9,6 | - | - | 211 541 | 100,0 |
2008 | 91 085 | 43,2 | 81 300 | 38,6 | 17 690 | 8,4 | 20 817 | 9,9 | - | - | 210 892 | 100,0 |
2009 | 91 059 | 43,4 | 80 165 | 38,2 | 17 494 | 8,3 | 21 100 | 10,1 | - | - | 209 818 | 100,0 |
2010 | 92 064 | 43,8 | 79 101 | 37,6 | 17 338 | 8,2 | 21 729 | 10,3 | - | - | 210 232 | 100,0 |
2011 | 88 741 | 42,1 | 84 839 | 40,3 | 16 706 | 7,9 | 20 071 | 9,5 | 322 | 0,2 | 210 679 | 100,0 |
2012 | 89 930 | 42,5 | 84 161 | 39,8 | 16 616 | 7,8 | 20 618 | 9,7 | 388 | 0,2 | 211 713 | 100,0 |
2013 | 91 492 | 43,0 | 83 529 | 39,2 | 16 433 | 7,7 | 21 079 | 9,9 | 425 | 0,2 | 212 958 | 100,0 |
2014 | 93 213 | 43,5 | 82 834 | 38,6 | 16 351 | 7,6 | 21 541 | 10,0 | 481 | 0,2 | 214 420 | 100,0 |
2015 | 95 205 | 44,0 | 82 390 | 38,1 | 16 318 | 7,5 | 21 814 | 10,1 | 526 | 0,2 | 216 253 | 100,0 |
2016 | 96 040 | 44,3 | 83 104 | 38,3 | 16 172 | 7,5 | 20 840 | 9,6 | 556 | 0,3 | 216 712 | 100,0 |
2017 | 96 615 | 44,7 | 81 406 | 37,6 | 15 921 | 7,4 | 21 769 | 10,1 | 607 | 0,3 | 216 318 | 100,0 |
2018 | 98 220 | 45,2 | 80 915 | 37,3 | 15 848 | 7,3 | 21 800 | 10,0 | 415 | 0,2 | 217 198 | 100,0 |
2019 | 98 830 | 45,6 | 80 201 | 37,0 | 15 756 | 7,3 | 21 743 | 10,0 | - | - | 216 530 | 100,0 |
2020 | 99 371 | 46,0 | 79 193 | 36,7 | 15 627 | 7,2 | 21 655 | 10,0 | - | - | 215 846 | 100,0 |
2021 | 100 840 | 46,6 | 78 464 | 36,3 | 15 411 | 7,1 | 21 562 | 10,0 | - | - | 216 277 | 100,0 |
2022 | 103 780 | 47,6 | 77 577 | 35,6 | 15 279 | 7,0 | 21 459 | 9,8 | - | - | 218 095 | 100,0 |
2023 | 105 837 | 48,3 | 76 743 | 35,0 | 15 072 | 6,9 | 21 392 | 9,8 | - | - | 219 044 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.