Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Kiel am 31.12.
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige1) | Insgesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 107 785 | 46,3 | 86 006 | 37,0 | 18 765 | 8,1 | 20 056 | 8,6 | - | - | 232 612 | 100,0 |
2001 | 108 556 | 46,7 | 84 852 | 36,5 | 18 345 | 7,9 | 20 489 | 8,8 | - | - | 232 242 | 100,0 |
2002 | 110 626 | 47,4 | 83 458 | 35,8 | 17 956 | 7,7 | 21 230 | 9,1 | - | - | 233 270 | 100,0 |
2003 | 111 528 | 47,9 | 82 013 | 35,2 | 17 599 | 7,6 | 21 899 | 9,4 | - | - | 233 039 | 100,0 |
2004 | 112 951 | 48,4 | 80 607 | 34,5 | 17 230 | 7,4 | 22 541 | 9,7 | - | - | 233 329 | 100,0 |
2005 | 114 743 | 48,9 | 79 692 | 34,0 | 16 835 | 7,2 | 23 163 | 9,9 | - | - | 234 433 | 100,0 |
2006 | 116 508 | 49,5 | 78 728 | 33,4 | 16 502 | 7,0 | 23 628 | 10,0 | - | - | 235 366 | 100,0 |
2007 | 118 603 | 50,1 | 77 918 | 32,9 | 16 210 | 6,8 | 24 171 | 10,2 | - | - | 236 902 | 100,0 |
2008 | 120 067 | 50,5 | 76 871 | 32,4 | 15 929 | 6,7 | 24 712 | 10,4 | - | - | 237 579 | 100,0 |
2009 | 121 605 | 51,0 | 75 896 | 31,9 | 15 675 | 6,6 | 25 105 | 10,5 | - | - | 238 281 | 100,0 |
2010 | 123 605 | 51,6 | 74 917 | 31,3 | 15 466 | 6,5 | 25 538 | 10,7 | - | - | 239 526 | 100,0 |
2011 | 118 297 | 49,8 | 83 209 | 35,0 | 14 741 | 6,2 | 21 083 | 8,9 | 337 | 0,1 | 237 667 | 100,0 |
2012 | 121 264 | 50,6 | 82 133 | 34,2 | 14 531 | 6,1 | 21 554 | 9,0 | 384 | 0,2 | 239 866 | 100,0 |
2013 | 124 047 | 51,4 | 80 895 | 33,5 | 14 443 | 6,0 | 21 719 | 9,0 | 429 | 0,2 | 241 533 | 100,0 |
2014 | 126 706 | 52,1 | 79 716 | 32,8 | 14 327 | 5,9 | 21 902 | 9,0 | 497 | 0,2 | 243 148 | 100,0 |
2015 | 130 782 | 53,1 | 78 661 | 31,9 | 14 214 | 5,8 | 22 093 | 9,0 | 556 | 0,2 | 246 306 | 100,0 |
2016 | 132 995 | 53,7 | 78 724 | 31,8 | 14 077 | 5,7 | 21 054 | 8,5 | 591 | 0,2 | 247 441 | 100,0 |
2017 | 134 575 | 54,3 | 76 777 | 31,0 | 13 966 | 5,6 | 22 006 | 8,9 | 619 | 0,2 | 247 943 | 100,0 |
2018 | 135 284 | 54,6 | 76 278 | 30,8 | 13 791 | 5,6 | 21 794 | 8,8 | 401 | 0,2 | 247 548 | 100,0 |
2019 | 135 840 | 55,0 | 75 398 | 30,6 | 13 704 | 5,6 | 21 852 | 8,9 | - | - | 246 794 | 100,0 |
2020 | 136 882 | 55,5 | 74 436 | 30,2 | 13 543 | 5,5 | 21 740 | 8,8 | - | - | 246 601 | 100,0 |
2021 | 138 332 | 56,2 | 72 915 | 29,6 | 13 430 | 5,5 | 21 566 | 8,8 | - | - | 246 243 | 100,0 |
2022 | 141 547 | 57,1 | 71 340 | 28,8 | 13 372 | 5,4 | 21 458 | 8,7 | - | - | 247 717 | 100,0 |
2023 | 143 930 | 57,8 | 70 471 | 28,3 | 13 243 | 5,3 | 21 229 | 8,5 | - | - | 248 873 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.