Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Schleswig-Holstein am 31.12.
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige1) | Insgesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 105 490 | 39,6 | 1 292 076 | 46,3 | 217 438 | 7,8 | 174 757 | 6,3 | - | - | 2 789 761 | 100,0 |
2001 | 1 116 874 | 39,8 | 1 286 924 | 45,9 | 215 634 | 7,7 | 184 817 | 6,6 | - | - | 2 804 249 | 100,0 |
2002 | 1 127 254 | 40,0 | 1 280 148 | 45,5 | 213 694 | 7,6 | 195 411 | 6,9 | - | - | 2 816 507 | 100,0 |
2003 | 1 134 549 | 40,2 | 1 271 076 | 45,0 | 211 750 | 7,5 | 205 796 | 7,3 | - | - | 2 823 171 | 100,0 |
2004 | 1 140 665 | 40,3 | 1 262 330 | 44,6 | 210 447 | 7,4 | 215 318 | 7,6 | - | - | 2 828 760 | 100,0 |
2005 | 1 145 712 | 40,4 | 1 253 443 | 44,2 | 209 327 | 7,4 | 224 468 | 7,9 | - | - | 2 832 950 | 100,0 |
2006 | 1 149 929 | 40,6 | 1 243 281 | 43,9 | 207 970 | 7,3 | 233 074 | 8,2 | - | - | 2 834 254 | 100,0 |
2007 | 1 155 807 | 40,7 | 1 233 190 | 43,5 | 207 029 | 7,3 | 241 347 | 8,5 | - | - | 2 837 373 | 100,0 |
2008 | 1 158 436 | 40,9 | 1 220 782 | 43,1 | 205 748 | 7,3 | 249 294 | 8,8 | - | - | 2 834 260 | 100,0 |
2009 | 1 161 103 | 41,0 | 1 209 456 | 42,7 | 204 814 | 7,2 | 256 654 | 9,1 | - | - | 2 832 027 | 100,0 |
2010 | 1 166 094 | 41,1 | 1 199 497 | 42,3 | 204 098 | 7,2 | 264 570 | 9,3 | - | - | 2 834 259 | 100,0 |
2011 | 1 100 987 | 39,3 | 1 277 789 | 45,6 | 201 280 | 7,2 | 219 086 | 7,8 | 3 124 | 0,1 | 2 802 266 | 100,0 |
2012 | 1 106 611 | 39,4 | 1 271 622 | 45,3 | 201 057 | 7,2 | 223 763 | 8,0 | 3 478 | 0,1 | 2 806 531 | 100,0 |
2013 | 1 116 598 | 39,7 | 1 266 410 | 45,0 | 201 186 | 7,1 | 227 923 | 8,1 | 3 838 | 0,1 | 2 815 955 | 100,0 |
2014 | 1 131 086 | 40,0 | 1 261 772 | 44,6 | 201 346 | 7,1 | 232 430 | 8,2 | 4 230 | 0,1 | 2 830 864 | 100,0 |
2015 | 1 154 948 | 40,4 | 1 262 233 | 44,2 | 201 512 | 7,0 | 235 326 | 8,2 | 4 695 | 0,2 | 2 858 714 | 100,0 |
2016 | 1 175 661 | 40,8 | 1 274 305 | 44,2 | 201 855 | 7,0 | 224 830 | 7,8 | 5 275 | 0,2 | 2 881 926 | 100,0 |
2017 | 1 187 095 | 41,1 | 1 256 067 | 43,5 | 201 555 | 7,0 | 239 377 | 8,3 | 5 727 | 0,2 | 2 889 821 | 100,0 |
2018 | 1 198 205 | 41,4 | 1 252 357 | 43,2 | 201 547 | 7,0 | 240 651 | 8,3 | 3 952 | 0,1 | 2 896 712 | 100,0 |
2019 | 1 209 565 | 41,7 | 1 249 701 | 43,0 | 202 118 | 7,0 | 242 371 | 8,3 | 18 | 0,0 | 2 903 773 | 100,0 |
2020 | 1 221 118 | 42,0 | 1 243 351 | 42,7 | 202 119 | 6,9 | 244 287 | 8,4 | - | - | 2 910 875 | 100,0 |
2021 | 1 239 009 | 42,4 | 1 235 091 | 42,3 | 202 206 | 6,9 | 245 699 | 8,4 | - | - | 2 922 005 | 100,0 |
2022 | 1 278 933 | 43,3 | 1 226 657 | 41,5 | 202 008 | 6,8 | 245 672 | 8,3 | - | - | 2 953 270 | 100,0 |
2023 | 1 302 926 | 43,9 | 1 215 745 | 41,0 | 201 722 | 6,8 | 245 298 | 8,3 | - | - | 2 965 691 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.