Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Tangstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Tangstedt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 028 16,8 349 5,7 278 4,5 1 934 31,6 1 572 25,7 958 15,7 6 119 100,0
2001 1 042 17,0 328 5,3 261 4,3 1 941 31,7 1 534 25,0 1 026 16,7 6 132 100,0
2002 1 037 16,9 299 4,9 247 4,0 1 963 32,1 1 476 24,1 1 097 17,9 6 119 100,0
2003 1 009 16,7 300 5,0 244 4,0 1 922 31,9 1 427 23,7 1 125 18,7 6 027 100,0
2004 1 050 16,8 301 4,8 248 4,0 2 015 32,3 1 392 22,3 1 235 19,8 6 241 100,0
2005 1 088 17,2 316 5,0 251 4,0 2 032 32,1 1 344 21,2 1 296 20,5 6 327 100,0
2006 1 118 17,4 331 5,2 248 3,9 2 050 32,0 1 335 20,8 1 334 20,8 6 416 100,0
2007 1 087 17,1 321 5,0 234 3,7 2 055 32,3 1 288 20,2 1 380 21,7 6 365 100,0
2008 1 102 17,4 333 5,2 210 3,3 2 020 31,8 1 244 19,6 1 436 22,6 6 345 100,0
2009 1 114 17,6 322 5,1 202 3,2 1 973 31,1 1 247 19,7 1 480 23,4 6 338 100,0
2010 1 134 17,9 286 4,5 211 3,3 1 940 30,6 1 271 20,1 1 489 23,5 6 331 100,0
2011 1 137 18,1 285 4,5 203 3,2 1 917 30,5 1 287 20,5 1 451 23,1 6 280 100,0
2012 1 112 17,8 319 5,1 180 2,9 1 866 29,8 1 300 20,8 1 483 23,7 6 260 100,0
2013 1 093 17,3 349 5,5 206 3,3 1 839 29,1 1 318 20,8 1 518 24,0 6 323 100,0
2014 1 107 17,2 360 5,6 219 3,4 1 824 28,3 1 383 21,5 1 548 24,0 6 441 100,0
2015 1 081 16,8 375 5,8 226 3,5 1 782 27,6 1 439 22,3 1 546 24,0 6 449 100,0
2016 1 093 16,9 380 5,9 218 3,4 1 733 26,8 1 486 23,0 1 546 23,9 6 456 100,0
2017 1 096 16,9 370 5,7 229 3,5 1 663 25,7 1 580 24,4 1 544 23,8 6 482 100,0
2018 1 098 16,9 382 5,9 237 3,6 1 573 24,2 1 664 25,6 1 545 23,8 6 499 100,0
2019 1 112 17,1 368 5,7 238 3,7 1 540 23,7 1 685 26,0 1 542 23,8 6 485 100,0
2020 1 120 17,3 363 5,6 224 3,5 1 529 23,7 1 701 26,3 1 519 23,5 6 456 100,0
2021 1 122 17,3 356 5,5 228 3,5 1 518 23,4 1 729 26,7 1 526 23,6 6 479 100,0
2022 1 153 17,7 336 5,1 239 3,7 1 556 23,8 1 720 26,4 1 521 23,3 6 525 100,0
2023 1 134 17,4 363 5,6 230 3,5 1 553 23,8 1 699 26,1 1 540 23,6 6 519 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben