Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Barsbüttel

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Barsbüttel am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 2 109 17,5 758 6,3 580 4,8 3 873 32,1 3 117 25,8 1 627 13,5 12 064 100,0
2001 2 167 17,8 733 6,0 515 4,2 3 931 32,2 3 130 25,7 1 720 14,1 12 196 100,0
2002 2 146 17,6 720 5,9 508 4,2 3 873 31,8 3 051 25,1 1 872 15,4 12 170 100,0
2003 2 154 17,7 732 6,0 492 4,0 3 795 31,2 3 007 24,7 1 999 16,4 12 179 100,0
2004 2 142 17,4 729 5,9 548 4,4 3 792 30,8 2 958 24,0 2 153 17,5 12 322 100,0
2005 2 154 17,3 721 5,8 540 4,3 3 791 30,5 2 913 23,4 2 313 18,6 12 432 100,0
2006 2 076 16,7 724 5,8 585 4,7 3 749 30,2 2 831 22,8 2 436 19,6 12 401 100,0
2007 2 061 16,5 736 5,9 560 4,5 3 756 30,2 2 785 22,4 2 556 20,5 12 454 100,0
2008 2 033 16,4 749 6,1 532 4,3 3 703 29,9 2 714 21,9 2 644 21,4 12 375 100,0
2009 1 985 16,0 793 6,4 511 4,1 3 630 29,3 2 703 21,9 2 746 22,2 12 368 100,0
2010 1 935 15,7 776 6,3 519 4,2 3 619 29,3 2 706 21,9 2 808 22,7 12 363 100,0
2011 1 877 15,8 758 6,4 467 3,9 3 321 28,0 2 610 22,0 2 819 23,8 11 852 100,0
2012 1 890 15,7 783 6,5 497 4,1 3 316 27,5 2 667 22,1 2 919 24,2 12 072 100,0
2013 1 900 15,7 785 6,5 493 4,1 3 233 26,7 2 681 22,2 3 000 24,8 12 092 100,0
2014 1 929 15,7 789 6,4 498 4,1 3 181 25,9 2 736 22,3 3 145 25,6 12 278 100,0
2015 2 005 16,1 781 6,3 530 4,2 3 150 25,2 2 806 22,5 3 205 25,7 12 477 100,0
2016 2 042 16,2 758 6,0 533 4,2 3 137 25,0 2 856 22,7 3 246 25,8 12 572 100,0
2017 2 085 16,4 761 6,0 538 4,2 3 132 24,7 2 898 22,9 3 267 25,8 12 681 100,0
2018 2 101 16,6 790 6,2 505 4,0 3 047 24,0 2 963 23,3 3 284 25,9 12 690 100,0
2019 2 136 16,7 786 6,1 509 4,0 3 059 23,9 2 995 23,4 3 339 26,0 12 824 100,0
2020 2 213 17,2 767 6,0 477 3,7 3 059 23,8 3 003 23,3 3 354 26,1 12 873 100,0
2021 2 237 17,3 795 6,2 452 3,5 3 036 23,5 3 014 23,4 3 365 26,1 12 899 100,0
2022 2 316 17,7 824 6,3 489 3,7 3 126 23,9 2 993 22,9 3 348 25,6 13 096 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben