Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Bargteheide, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Bargteheide, Stadt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 2 822 20,6 928 6,8 679 5,0 4 541 33,2 2 763 20,2 1 947 14,2 13 680 100,0
2001 2 813 20,4 986 7,1 608 4,4 4 570 33,1 2 766 20,1 2 050 14,9 13 793 100,0
2002 2 827 20,5 1 010 7,3 591 4,3 4 460 32,3 2 785 20,2 2 147 15,5 13 820 100,0
2003 2 809 20,5 992 7,2 572 4,2 4 373 31,9 2 751 20,0 2 232 16,3 13 729 100,0
2004 2 837 20,5 981 7,1 563 4,1 4 355 31,4 2 780 20,1 2 339 16,9 13 855 100,0
2005 2 864 20,4 950 6,8 590 4,2 4 407 31,4 2 771 19,7 2 470 17,6 14 052 100,0
2006 2 928 20,3 1 033 7,2 626 4,3 4 471 31,0 2 775 19,2 2 584 17,9 14 417 100,0
2007 2 958 20,2 1 017 6,9 675 4,6 4 511 30,8 2 836 19,4 2 654 18,1 14 651 100,0
2008 3 005 20,2 1 020 6,9 683 4,6 4 549 30,6 2 868 19,3 2 757 18,5 14 882 100,0
2009 3 058 20,2 1 043 6,9 701 4,6 4 562 30,1 2 921 19,3 2 851 18,8 15 136 100,0
2010 3 071 20,2 1 059 7,0 673 4,4 4 516 29,7 3 035 19,9 2 873 18,9 15 227 100,0
2011 3 132 20,5 959 6,3 664 4,3 4 572 29,9 3 067 20,1 2 887 18,9 15 281 100,0
2012 3 148 20,3 955 6,2 625 4,0 4 592 29,6 3 158 20,3 3 050 19,6 15 528 100,0
2013 3 171 20,1 966 6,1 644 4,1 4 541 28,8 3 295 20,9 3 171 20,1 15 788 100,0
2014 3 163 19,9 960 6,1 615 3,9 4 481 28,2 3 380 21,3 3 264 20,6 15 863 100,0
2015 3 181 19,8 1 000 6,2 600 3,7 4 394 27,4 3 482 21,7 3 372 21,0 16 029 100,0
2016 3 173 19,7 1 063 6,6 607 3,8 4 235 26,2 3 614 22,4 3 443 21,3 16 135 100,0
2017 3 110 19,4 1 078 6,7 577 3,6 4 110 25,6 3 691 23,0 3 479 21,7 16 045 100,0
2018 3 094 19,2 1 091 6,8 564 3,5 4 011 24,9 3 769 23,4 3 580 22,2 16 109 100,0
2019 3 034 18,9 1 077 6,7 558 3,5 3 864 24,0 3 865 24,0 3 679 22,9 16 077 100,0
2020 2 986 18,7 1 078 6,7 567 3,5 3 685 23,1 3 916 24,5 3 752 23,5 15 984 100,0
2021 2 939 18,4 1 095 6,8 549 3,4 3 605 22,5 3 954 24,7 3 845 24,1 15 987 100,0
2022 3 016 18,5 1 122 6,9 607 3,7 3 663 22,5 4 018 24,6 3 875 23,8 16 301 100,0
2023 2 964 18,2 1 147 7,0 636 3,9 3 601 22,1 4 040 24,8 3 932 24,1 16 320 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben