Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Wilster, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Wilster, Stadt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 895 20,4 322 7,3 222 5,1 1 291 29,4 834 19,0 822 18,7 4 386 100,0
2001 897 20,4 323 7,3 219 5,0 1 297 29,5 826 18,8 839 19,1 4 401 100,0
2002 913 20,6 319 7,2 213 4,8 1 293 29,2 836 18,9 861 19,4 4 435 100,0
2003 938 21,1 312 7,0 215 4,8 1 271 28,6 815 18,4 888 20,0 4 439 100,0
2004 908 20,5 325 7,4 202 4,6 1 251 28,3 808 18,3 927 21,0 4 421 100,0
2005 891 20,0 343 7,7 203 4,5 1 252 28,0 807 18,1 970 21,7 4 466 100,0
2006 860 19,4 341 7,7 197 4,5 1 217 27,5 816 18,4 994 22,5 4 425 100,0
2007 841 19,2 314 7,2 205 4,7 1 193 27,2 841 19,2 995 22,7 4 389 100,0
2008 832 18,9 344 7,8 207 4,7 1 160 26,4 856 19,5 993 22,6 4 392 100,0
2009 822 18,8 349 8,0 208 4,7 1 118 25,5 856 19,5 1 030 23,5 4 383 100,0
2010 831 18,5 360 8,0 223 5,0 1 132 25,2 903 20,1 1 038 23,1 4 487 100,0
2011 779 17,5 350 7,9 200 4,5 1 138 25,6 936 21,1 1 038 23,4 4 441 100,0
2012 760 17,4 325 7,4 188 4,3 1 107 25,3 935 21,4 1 058 24,2 4 373 100,0
2013 741 16,9 350 8,0 214 4,9 1 056 24,1 945 21,6 1 077 24,6 4 383 100,0
2014 718 16,3 337 7,7 221 5,0 1 034 23,5 979 22,3 1 104 25,1 4 393 100,0
2015 680 15,6 324 7,4 233 5,4 1 012 23,2 986 22,6 1 119 25,7 4 354 100,0
2016 732 16,6 303 6,9 229 5,2 1 006 22,8 1 023 23,1 1 127 25,5 4 420 100,0
2017 714 16,3 308 7,0 229 5,2 964 22,0 1 041 23,8 1 127 25,7 4 383 100,0
2018 696 16,2 328 7,6 230 5,3 897 20,8 1 044 24,2 1 113 25,8 4 308 100,0
2019 687 16,0 315 7,3 212 4,9 886 20,7 1 055 24,6 1 132 26,4 4 287 100,0
2020 672 15,6 324 7,5 230 5,3 890 20,7 1 048 24,4 1 137 26,4 4 301 100,0
2021 675 15,5 335 7,7 211 4,9 916 21,1 1 049 24,2 1 156 26,6 4 342 100,0
2022 684 15,7 322 7,4 219 5,0 949 21,7 1 038 23,8 1 157 26,5 4 369 100,0
2023 685 15,6 326 7,4 235 5,4 968 22,1 1 010 23,0 1 165 26,5 4 389 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben