Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Krempe, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Krempe, Stadt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 565 23,4 143 5,9 127 5,3 761 31,6 421 17,5 393 16,3 2 410 100,0
2001 570 23,5 142 5,9 117 4,8 781 32,2 414 17,1 400 16,5 2 424 100,0
2002 595 24,0 149 6,0 103 4,2 796 32,2 411 16,6 421 17,0 2 475 100,0
2003 576 23,4 152 6,2 86 3,5 806 32,8 404 16,4 434 17,7 2 458 100,0
2004 578 23,4 155 6,3 77 3,1 800 32,4 411 16,7 446 18,1 2 467 100,0
2005 578 23,4 156 6,3 86 3,5 792 32,1 421 17,1 433 17,6 2 466 100,0
2006 547 22,5 155 6,4 81 3,3 775 31,9 399 16,4 471 19,4 2 428 100,0
2007 520 21,6 171 7,1 92 3,8 744 31,0 406 16,9 470 19,6 2 403 100,0
2008 490 20,9 171 7,3 88 3,7 708 30,2 425 18,1 465 19,8 2 347 100,0
2009 489 21,0 168 7,2 85 3,6 699 29,9 437 18,7 456 19,5 2 334 100,0
2010 468 19,9 165 7,0 96 4,1 698 29,7 445 19,0 476 20,3 2 348 100,0
2011 480 20,2 172 7,2 92 3,9 684 28,8 481 20,3 464 19,6 2 373 100,0
2012 457 19,4 170 7,2 93 3,9 666 28,3 500 21,2 471 20,0 2 357 100,0
2013 453 19,2 165 7,0 96 4,1 662 28,1 498 21,1 484 20,5 2 358 100,0
2014 445 18,7 173 7,3 102 4,3 649 27,3 526 22,1 486 20,4 2 381 100,0
2015 450 18,8 161 6,7 107 4,5 638 26,6 548 22,8 496 20,7 2 400 100,0
2016 447 18,8 171 7,2 113 4,8 599 25,2 562 23,6 485 20,4 2 377 100,0
2017 451 18,9 168 7,0 106 4,4 595 25,0 577 24,2 487 20,4 2 384 100,0
2018 432 18,3 159 6,7 114 4,8 562 23,8 605 25,6 490 20,7 2 362 100,0
2019 421 17,9 162 6,9 120 5,1 563 23,9 604 25,6 487 20,7 2 357 100,0
2020 412 17,6 162 6,9 119 5,1 558 23,8 599 25,5 496 21,1 2 346 100,0
2021 422 17,8 164 6,9 116 4,9 552 23,3 610 25,7 510 21,5 2 374 100,0
2022 404 16,8 189 7,8 122 5,1 555 23,0 601 24,9 540 22,4 2 411 100,0
2023 406 16,7 167 6,9 142 5,8 553 22,8 589 24,2 572 23,5 2 429 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben