Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Horst (Holstein)

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Horst (Holstein) am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 088 22,2 318 6,5 218 4,4 1 635 33,3 910 18,6 735 15,0 4 904 100,0
2001 1 093 22,1 322 6,5 217 4,4 1 640 33,2 914 18,5 756 15,3 4 942 100,0
2002 1 125 22,3 331 6,6 213 4,2 1 672 33,2 933 18,5 769 15,2 5 043 100,0
2003 1 155 22,6 322 6,3 226 4,4 1 664 32,5 935 18,3 811 15,9 5 113 100,0
2004 1 147 22,3 327 6,3 201 3,9 1 700 33,0 933 18,1 847 16,4 5 155 100,0
2005 1 100 21,3 369 7,1 204 3,9 1 700 32,8 920 17,8 883 17,1 5 176 100,0
2006 1 075 20,7 379 7,3 189 3,6 1 710 33,0 910 17,6 922 17,8 5 185 100,0
2007 1 094 20,8 402 7,6 188 3,6 1 711 32,5 912 17,3 950 18,1 5 257 100,0
2008 1 050 20,2 405 7,8 200 3,9 1 648 31,8 918 17,7 966 18,6 5 187 100,0
2009 1 034 19,8 431 8,2 225 4,3 1 616 30,9 944 18,0 985 18,8 5 235 100,0
2010 1 006 19,3 416 8,0 239 4,6 1 590 30,4 978 18,7 995 19,0 5 224 100,0
2011 1 034 19,4 422 7,9 229 4,3 1 600 30,1 1 053 19,8 986 18,5 5 324 100,0
2012 1 026 19,0 408 7,5 237 4,4 1 564 28,9 1 130 20,9 1 048 19,4 5 413 100,0
2013 1 040 19,0 389 7,1 244 4,5 1 559 28,5 1 167 21,4 1 063 19,5 5 462 100,0
2014 1 043 18,9 406 7,4 259 4,7 1 532 27,8 1 203 21,8 1 072 19,4 5 515 100,0
2015 1 052 18,8 398 7,1 293 5,2 1 513 27,1 1 245 22,3 1 082 19,4 5 583 100,0
2016 1 058 18,8 391 6,9 328 5,8 1 490 26,5 1 268 22,5 1 091 19,4 5 626 100,0
2017 1 061 18,7 387 6,8 315 5,6 1 449 25,6 1 324 23,4 1 123 19,8 5 659 100,0
2018 1 050 18,4 397 7,0 294 5,1 1 472 25,8 1 368 24,0 1 128 19,8 5 709 100,0
2019 1 059 18,5 382 6,7 266 4,6 1 467 25,6 1 435 25,0 1 122 19,6 5 731 100,0
2020 1 048 18,3 391 6,8 244 4,3 1 447 25,3 1 476 25,8 1 120 19,6 5 726 100,0
2021 1 052 18,3 365 6,3 250 4,3 1 452 25,2 1 481 25,7 1 154 20,1 5 754 100,0
2022 1 066 18,3 395 6,8 237 4,1 1 491 25,5 1 496 25,6 1 152 19,7 5 837 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben