Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hohenlockstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hohenlockstedt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 387 22,4 416 6,7 327 5,3 1 919 30,9 1 126 18,2 1 027 16,6 6 202 100,0
2001 1 410 22,5 395 6,3 313 5,0 1 958 31,2 1 128 18,0 1 071 17,1 6 275 100,0
2002 1 401 22,2 426 6,7 305 4,8 1 950 30,8 1 122 17,8 1 117 17,7 6 321 100,0
2003 1 384 22,1 445 7,1 264 4,2 1 934 30,8 1 105 17,6 1 140 18,2 6 272 100,0
2004 1 359 21,7 447 7,1 264 4,2 1 883 30,0 1 118 17,8 1 198 19,1 6 269 100,0
2005 1 334 21,3 474 7,6 272 4,3 1 856 29,6 1 123 17,9 1 216 19,4 6 275 100,0
2006 1 292 20,8 478 7,7 275 4,4 1 796 28,9 1 149 18,5 1 234 19,8 6 224 100,0
2007 1 276 20,7 464 7,5 292 4,7 1 746 28,3 1 132 18,3 1 265 20,5 6 175 100,0
2008 1 228 20,0 466 7,6 288 4,7 1 718 28,0 1 141 18,6 1 284 21,0 6 125 100,0
2009 1 187 19,6 487 8,0 276 4,6 1 638 27,1 1 175 19,4 1 288 21,3 6 051 100,0
2010 1 147 19,1 487 8,1 266 4,4 1 600 26,6 1 229 20,4 1 283 21,3 6 012 100,0
2011 1 109 18,2 501 8,2 268 4,4 1 656 27,2 1 245 20,5 1 305 21,4 6 084 100,0
2012 1 126 18,5 456 7,5 294 4,8 1 642 27,0 1 280 21,0 1 286 21,1 6 084 100,0
2013 1 116 18,3 462 7,6 303 5,0 1 604 26,4 1 311 21,5 1 289 21,2 6 085 100,0
2014 1 114 18,2 456 7,4 306 5,0 1 573 25,7 1 372 22,4 1 302 21,3 6 123 100,0
2015 1 094 17,8 455 7,4 316 5,1 1 529 24,8 1 429 23,2 1 336 21,7 6 159 100,0
2016 1 118 17,9 483 7,8 291 4,7 1 506 24,2 1 477 23,7 1 357 21,8 6 232 100,0
2017 1 080 17,5 485 7,9 280 4,5 1 454 23,6 1 501 24,4 1 360 22,1 6 160 100,0
2018 1 041 16,9 467 7,6 295 4,8 1 441 23,4 1 528 24,9 1 373 22,3 6 145 100,0
2019 1 009 16,5 479 7,8 288 4,7 1 378 22,5 1 553 25,4 1 404 23,0 6 111 100,0
2020 999 16,5 465 7,7 294 4,8 1 328 21,9 1 590 26,2 1 391 22,9 6 067 100,0
2021 961 16,2 447 7,5 302 5,1 1 289 21,7 1 561 26,3 1 386 23,3 5 946 100,0
2022 939 15,7 445 7,4 321 5,4 1 280 21,4 1 574 26,3 1 418 23,7 5 977 100,0
2023 916 15,3 439 7,4 309 5,2 1 312 22,0 1 528 25,6 1 468 24,6 5 972 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben