Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Kisdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Kisdorf am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 652 19,8 200 6,1 190 5,8 1 068 32,5 779 23,7 401 12,2 3 290 100,0
2001 646 19,6 215 6,5 178 5,4 1 048 31,8 788 23,9 425 12,9 3 300 100,0
2002 671 20,0 214 6,4 180 5,4 1 037 31,0 797 23,8 450 13,4 3 349 100,0
2003 687 20,2 216 6,4 158 4,7 1 067 31,4 777 22,9 492 14,5 3 397 100,0
2004 681 20,0 215 6,3 158 4,6 1 091 32,0 740 21,7 527 15,4 3 412 100,0
2005 695 19,9 221 6,3 179 5,1 1 107 31,7 717 20,6 568 16,3 3 487 100,0
2006 736 20,6 225 6,3 190 5,3 1 148 32,1 679 19,0 602 16,8 3 580 100,0
2007 719 20,1 206 5,8 190 5,3 1 157 32,4 682 19,1 621 17,4 3 575 100,0
2008 715 19,9 207 5,7 180 5,0 1 150 31,9 695 19,3 654 18,2 3 601 100,0
2009 708 19,3 218 6,0 162 4,4 1 153 31,5 698 19,1 723 19,7 3 662 100,0
2010 718 19,5 220 6,0 153 4,2 1 164 31,6 704 19,1 722 19,6 3 681 100,0
2011 725 19,4 222 6,0 122 3,3 1 187 31,8 704 18,9 771 20,7 3 731 100,0
2012 726 19,3 229 6,1 131 3,5 1 188 31,6 706 18,8 775 20,6 3 755 100,0
2013 749 19,7 235 6,2 114 3,0 1 186 31,2 716 18,9 796 21,0 3 796 100,0
2014 744 19,5 236 6,2 130 3,4 1 139 29,9 745 19,5 817 21,4 3 811 100,0
2015 736 19,3 246 6,5 140 3,7 1 086 28,5 770 20,2 834 21,9 3 812 100,0
2016 754 19,6 233 6,1 164 4,3 1 044 27,1 809 21,0 846 22,0 3 850 100,0
2017 743 19,1 259 6,6 154 3,9 1 008 25,8 849 21,8 887 22,7 3 900 100,0
2018 750 19,0 239 6,1 163 4,1 999 25,4 891 22,6 896 22,8 3 938 100,0
2019 741 18,7 251 6,3 161 4,1 1 002 25,3 921 23,2 887 22,4 3 963 100,0
2020 737 18,4 257 6,4 174 4,4 983 24,6 954 23,9 890 22,3 3 995 100,0
2021 737 18,7 241 6,1 151 3,8 974 24,7 965 24,4 881 22,3 3 949 100,0
2022 759 18,9 238 5,9 154 3,8 988 24,6 989 24,6 885 22,1 4 013 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben