Zeitreihe für Segeberg
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Segeberg am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 50 014 | 20,0 | 17 694 | 7,1 | 13 674 | 5,5 | 80 570 | 32,2 | 52 626 | 21,0 | 35 534 | 14,2 | 250 112 | 100,0 |
2001 | 50 412 | 19,9 | 17 909 | 7,1 | 13 013 | 5,1 | 81 552 | 32,3 | 52 411 | 20,7 | 37 461 | 14,8 | 252 758 | 100,0 |
2002 | 50 701 | 19,9 | 17 821 | 7,0 | 12 768 | 5,0 | 81 790 | 32,2 | 51 993 | 20,5 | 39 092 | 15,4 | 254 165 | 100,0 |
2003 | 50 830 | 19,9 | 17 887 | 7,0 | 12 776 | 5,0 | 81 788 | 32,0 | 51 323 | 20,1 | 41 027 | 16,0 | 255 631 | 100,0 |
2004 | 50 412 | 19,7 | 17 858 | 7,0 | 12 843 | 5,0 | 81 252 | 31,7 | 50 512 | 19,7 | 43 289 | 16,9 | 256 166 | 100,0 |
2005 | 50 015 | 19,5 | 17 772 | 6,9 | 12 948 | 5,0 | 81 050 | 31,5 | 49 683 | 19,3 | 45 534 | 17,7 | 257 002 | 100,0 |
2006 | 49 298 | 19,1 | 18 020 | 7,0 | 13 044 | 5,1 | 80 822 | 31,4 | 48 946 | 19,0 | 47 619 | 18,5 | 257 749 | 100,0 |
2007 | 48 603 | 18,8 | 18 357 | 7,1 | 12 951 | 5,0 | 79 986 | 31,0 | 49 253 | 19,1 | 49 186 | 19,0 | 258 336 | 100,0 |
2008 | 47 820 | 18,5 | 18 655 | 7,2 | 12 950 | 5,0 | 78 706 | 30,5 | 49 276 | 19,1 | 50 538 | 19,6 | 257 945 | 100,0 |
2009 | 46 993 | 18,2 | 19 019 | 7,4 | 12 820 | 5,0 | 77 659 | 30,1 | 49 758 | 19,3 | 51 901 | 20,1 | 258 150 | 100,0 |
2010 | 46 639 | 18,0 | 18 978 | 7,3 | 12 811 | 4,9 | 77 248 | 29,8 | 51 336 | 19,8 | 52 188 | 20,1 | 259 200 | 100,0 |
2011 | 45 910 | 17,6 | 18 522 | 7,1 | 12 626 | 4,8 | 76 874 | 29,4 | 53 652 | 20,5 | 53 557 | 20,5 | 261 141 | 100,0 |
2012 | 45 551 | 17,4 | 18 266 | 7,0 | 12 834 | 4,9 | 75 836 | 28,9 | 54 938 | 21,0 | 54 563 | 20,8 | 261 988 | 100,0 |
2013 | 45 285 | 17,2 | 18 086 | 6,9 | 13 049 | 5,0 | 74 699 | 28,4 | 56 349 | 21,4 | 55 734 | 21,2 | 263 202 | 100,0 |
2014 | 45 030 | 17,0 | 18 194 | 6,9 | 13 492 | 5,1 | 73 284 | 27,7 | 58 078 | 21,9 | 56 894 | 21,5 | 264 972 | 100,0 |
2015 | 45 056 | 16,8 | 18 768 | 7,0 | 13 823 | 5,2 | 72 225 | 27,0 | 59 750 | 22,3 | 57 881 | 21,6 | 267 503 | 100,0 |
2016 | 46 302 | 17,0 | 19 437 | 7,1 | 14 385 | 5,3 | 71 677 | 26,3 | 61 658 | 22,6 | 58 776 | 21,6 | 272 235 | 100,0 |
2017 | 46 684 | 17,0 | 19 451 | 7,1 | 14 228 | 5,2 | 70 662 | 25,8 | 63 474 | 23,2 | 59 526 | 21,7 | 274 025 | 100,0 |
2018 | 46 950 | 17,0 | 19 392 | 7,0 | 14 270 | 5,2 | 70 189 | 25,4 | 65 180 | 23,6 | 60 051 | 21,8 | 276 032 | 100,0 |
2019 | 47 019 | 17,0 | 19 286 | 7,0 | 14 135 | 5,1 | 69 551 | 25,1 | 66 335 | 23,9 | 60 849 | 22,0 | 277 175 | 100,0 |
2020 | 47 229 | 17,0 | 18 810 | 6,8 | 13 817 | 5,0 | 69 676 | 25,1 | 66 865 | 24,1 | 61 610 | 22,2 | 278 007 | 100,0 |
2021 | 47 799 | 17,0 | 18 599 | 6,6 | 13 931 | 5,0 | 70 172 | 25,0 | 67 519 | 24,1 | 62 380 | 22,2 | 280 400 | 100,0 |
2022 | 49 269 | 17,3 | 18 853 | 6,6 | 14 440 | 5,1 | 71 853 | 25,2 | 67 465 | 23,7 | 63 108 | 22,1 | 284 988 | 100,0 |
2023 | 49 468 | 17,2 | 19 069 | 6,6 | 14 621 | 5,1 | 73 195 | 25,5 | 66 938 | 23,3 | 63 884 | 22,2 | 287 175 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.