Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Schleswig, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Schleswig, Stadt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 4 113 16,4 2 145 8,5 1 517 6,0 7 025 28,0 5 178 20,6 5 115 20,4 25 093 100,0
2001 3 984 16,1 2 093 8,5 1 448 5,9 6 883 27,9 5 076 20,6 5 195 21,1 24 679 100,0
2002 3 940 16,1 2 064 8,4 1 463 6,0 6 745 27,6 5 027 20,5 5 227 21,4 24 466 100,0
2003 3 897 16,0 2 076 8,5 1 476 6,1 6 609 27,2 4 981 20,5 5 249 21,6 24 288 100,0
2004 3 836 15,8 2 118 8,7 1 424 5,9 6 629 27,4 4 847 20,0 5 383 22,2 24 237 100,0
2005 3 736 15,5 2 065 8,6 1 442 6,0 6 480 26,9 4 780 19,9 5 568 23,1 24 071 100,0
2006 3 737 15,5 2 072 8,6 1 452 6,0 6 447 26,7 4 777 19,8 5 636 23,4 24 121 100,0
2007 3 691 15,4 2 027 8,4 1 431 6,0 6 387 26,6 4 756 19,8 5 744 23,9 24 036 100,0
2008 3 634 15,1 2 058 8,6 1 443 6,0 6 302 26,2 4 823 20,1 5 769 24,0 24 029 100,0
2009 3 594 14,9 2 100 8,7 1 478 6,1 6 218 25,8 4 856 20,2 5 815 24,2 24 061 100,0
2010 3 539 14,7 2 143 8,9 1 457 6,1 6 177 25,7 4 952 20,6 5 790 24,1 24 058 100,0
2011 3 452 14,5 2 052 8,6 1 409 5,9 6 032 25,3 5 124 21,5 5 743 24,1 23 812 100,0
2012 3 380 14,3 1 979 8,4 1 387 5,9 5 961 25,2 5 171 21,9 5 787 24,5 23 665 100,0
2013 3 339 14,1 1 941 8,2 1 375 5,8 5 801 24,5 5 337 22,6 5 842 24,7 23 635 100,0
2014 3 409 14,2 2 013 8,4 1 413 5,9 5 789 24,1 5 429 22,6 5 982 24,9 24 035 100,0
2015 3 447 14,2 2 037 8,4 1 464 6,0 5 782 23,8 5 524 22,8 6 012 24,8 24 266 100,0
2016 3 733 15,1 2 087 8,4 1 494 6,0 5 708 23,0 5 691 23,0 6 060 24,5 24 773 100,0
2017 3 885 15,5 2 070 8,2 1 561 6,2 5 642 22,5 5 807 23,1 6 153 24,5 25 118 100,0
2018 3 918 15,5 2 072 8,2 1 549 6,1 5 594 22,1 5 844 23,1 6 299 24,9 25 276 100,0
2019 3 959 15,6 2 016 7,9 1 516 6,0 5 627 22,1 5 933 23,3 6 365 25,0 25 416 100,0
2020 3 892 15,4 1 985 7,8 1 480 5,8 5 577 22,0 5 899 23,3 6 489 25,6 25 322 100,0
2021 3 971 15,6 1 980 7,8 1 505 5,9 5 589 21,9 5 850 22,9 6 615 25,9 25 510 100,0
2022 4 088 15,8 1 969 7,6 1 530 5,9 5 777 22,4 5 788 22,4 6 680 25,9 25 832 100,0
2023 4 135 16,0 1 950 7,5 1 604 6,2 5 867 22,6 5 648 21,8 6 700 25,9 25 904 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben