Zeitreihe für Borgdorf-Seedorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Borgdorf-Seedorf am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 104 | 24,6 | 26 | 6,2 | 28 | 6,6 | 141 | 33,4 | 78 | 18,5 | 45 | 10,7 | 422 | 100,0 |
2001 | 100 | 24,5 | 24 | 5,9 | 21 | 5,1 | 140 | 34,3 | 77 | 18,9 | 46 | 11,3 | 408 | 100,0 |
2002 | 99 | 23,9 | 22 | 5,3 | 17 | 4,1 | 154 | 37,2 | 75 | 18,1 | 47 | 11,4 | 414 | 100,0 |
2003 | 94 | 22,8 | 25 | 6,1 | 20 | 4,9 | 145 | 35,2 | 79 | 19,2 | 49 | 11,9 | 412 | 100,0 |
2004 | 99 | 23,6 | 23 | 5,5 | 19 | 4,5 | 147 | 35,0 | 76 | 18,1 | 56 | 13,3 | 420 | 100,0 |
2005 | 101 | 23,7 | 30 | 7,0 | 19 | 4,4 | 146 | 34,2 | 74 | 17,3 | 57 | 13,3 | 427 | 100,0 |
2006 | 96 | 22,9 | 27 | 6,4 | 18 | 4,3 | 144 | 34,3 | 72 | 17,1 | 63 | 15,0 | 420 | 100,0 |
2007 | 90 | 21,8 | 22 | 5,3 | 20 | 4,9 | 142 | 34,5 | 71 | 17,2 | 67 | 16,3 | 412 | 100,0 |
2008 | 89 | 21,1 | 24 | 5,7 | 16 | 3,8 | 145 | 34,4 | 75 | 17,8 | 73 | 17,3 | 422 | 100,0 |
2009 | 78 | 19,1 | 24 | 5,9 | 15 | 3,7 | 133 | 32,5 | 87 | 21,3 | 72 | 17,6 | 409 | 100,0 |
2010 | 85 | 20,6 | 22 | 5,3 | 20 | 4,9 | 123 | 29,9 | 91 | 22,1 | 71 | 17,2 | 412 | 100,0 |
2011 | 90 | 22,7 | 16 | 4,0 | 11 | 2,8 | 112 | 28,2 | 96 | 24,2 | 72 | 18,1 | 397 | 100,0 |
2012 | 94 | 23,0 | 22 | 5,4 | 7 | 1,7 | 115 | 28,2 | 97 | 23,8 | 73 | 17,9 | 408 | 100,0 |
2013 | 85 | 20,5 | 24 | 5,8 | 7 | 1,7 | 111 | 26,8 | 107 | 25,8 | 80 | 19,3 | 414 | 100,0 |
2014 | 72 | 18,0 | 30 | 7,5 | 7 | 1,7 | 102 | 25,4 | 107 | 26,7 | 83 | 20,7 | 401 | 100,0 |
2015 | 67 | 16,8 | 27 | 6,8 | 12 | 3,0 | 98 | 24,6 | 100 | 25,1 | 95 | 23,8 | 399 | 100,0 |
2016 | 62 | 15,1 | 28 | 6,8 | 13 | 3,2 | 91 | 22,1 | 113 | 27,5 | 104 | 25,3 | 411 | 100,0 |
2017 | 59 | 14,1 | 32 | 7,7 | 10 | 2,4 | 89 | 21,3 | 127 | 30,5 | 100 | 24,0 | 417 | 100,0 |
2018 | 67 | 15,0 | 37 | 8,3 | 4 | 0,9 | 101 | 22,6 | 133 | 29,8 | 105 | 23,5 | 447 | 100,0 |
2019 | 66 | 13,8 | 37 | 7,8 | 5 | 1,0 | 108 | 22,6 | 165 | 34,6 | 96 | 20,1 | 477 | 100,0 |
2020 | 66 | 13,5 | 34 | 7,0 | 10 | 2,0 | 100 | 20,4 | 177 | 36,2 | 102 | 20,9 | 489 | 100,0 |
2021 | 57 | 12,1 | 33 | 7,0 | 15 | 3,2 | 92 | 19,5 | 172 | 36,5 | 102 | 21,7 | 471 | 100,0 |
2022 | 51 | 10,9 | 28 | 6,0 | 19 | 4,1 | 82 | 17,5 | 180 | 38,5 | 108 | 23,1 | 468 | 100,0 |
2023 | 48 | 10,6 | 29 | 6,4 | 16 | 3,5 | 84 | 18,5 | 166 | 36,6 | 111 | 24,4 | 454 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.