Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Altenholz

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Altenholz am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 889 18,7 678 6,7 476 4,7 2 921 29,0 2 559 25,4 1 558 15,5 10 081 100,0
2001 1 829 18,4 646 6,5 463 4,7 2 848 28,6 2 512 25,2 1 651 16,6 9 949 100,0
2002 1 803 18,3 637 6,5 457 4,6 2 807 28,5 2 418 24,5 1 744 17,7 9 866 100,0
2003 1 787 18,2 633 6,5 400 4,1 2 778 28,3 2 319 23,7 1 884 19,2 9 801 100,0
2004 1 754 18,0 607 6,2 409 4,2 2 699 27,8 2 278 23,4 1 973 20,3 9 720 100,0
2005 1 702 17,6 604 6,2 425 4,4 2 612 27,0 2 216 22,9 2 108 21,8 9 667 100,0
2006 1 695 17,4 605 6,2 434 4,5 2 623 26,9 2 130 21,9 2 258 23,2 9 745 100,0
2007 1 710 17,3 615 6,2 419 4,2 2 653 26,9 2 096 21,2 2 379 24,1 9 872 100,0
2008 1 682 17,0 642 6,5 423 4,3 2 641 26,7 2 007 20,3 2 494 25,2 9 889 100,0
2009 1 685 16,9 643 6,4 423 4,2 2 629 26,4 2 005 20,1 2 584 25,9 9 969 100,0
2010 1 689 16,9 638 6,4 396 4,0 2 619 26,2 2 019 20,2 2 643 26,4 10 004 100,0
2011 1 626 16,5 638 6,5 360 3,7 2 555 26,0 2 003 20,4 2 653 27,0 9 835 100,0
2012 1 602 16,2 634 6,4 378 3,8 2 525 25,6 2 020 20,4 2 721 27,5 9 880 100,0
2013 1 601 16,1 640 6,4 360 3,6 2 490 25,1 2 031 20,5 2 806 28,3 9 928 100,0
2014 1 569 15,9 602 6,1 359 3,6 2 417 24,5 2 060 20,9 2 865 29,0 9 872 100,0
2015 1 550 15,7 626 6,3 397 4,0 2 338 23,6 2 109 21,3 2 881 29,1 9 901 100,0
2016 1 575 15,9 649 6,6 377 3,8 2 254 22,8 2 154 21,8 2 887 29,2 9 896 100,0
2017 1 588 16,0 637 6,4 379 3,8 2 221 22,4 2 246 22,6 2 864 28,8 9 935 100,0
2018 1 649 16,5 603 6,0 357 3,6 2 208 22,1 2 270 22,7 2 899 29,0 9 986 100,0
2019 1 665 16,7 567 5,7 349 3,5 2 204 22,0 2 302 23,0 2 911 29,1 9 998 100,0
2020 1 689 16,9 570 5,7 340 3,4 2 179 21,7 2 318 23,1 2 925 29,2 10 021 100,0
2021 1 718 17,1 555 5,5 353 3,5 2 167 21,6 2 309 23,0 2 922 29,2 10 024 100,0
2022 1 758 17,6 550 5,5 348 3,5 2 161 21,7 2 284 22,9 2 864 28,7 9 965 100,0
2023 1 729 17,4 558 5,6 348 3,5 2 166 21,8 2 278 22,9 2 848 28,7 9 927 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben