Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Karby

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Karby am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 133 21,8 50 8,2 34 5,6 160 26,3 129 21,2 103 16,9 609 100,0
2001 133 22,3 41 6,9 33 5,5 149 25,0 136 22,8 104 17,4 596 100,0
2002 123 21,1 51 8,7 27 4,6 132 22,6 136 23,3 115 19,7 584 100,0
2003 130 22,8 42 7,4 21 3,7 130 22,8 135 23,6 113 19,8 571 100,0
2004 118 20,7 50 8,8 24 4,2 129 22,7 130 22,8 118 20,7 569 100,0
2005 112 19,9 51 9,1 17 3,0 129 22,9 128 22,7 126 22,4 563 100,0
2006 107 19,1 46 8,2 20 3,6 126 22,5 130 23,2 131 23,4 560 100,0
2007 107 19,0 41 7,3 25 4,4 127 22,6 134 23,8 129 22,9 563 100,0
2008 102 18,1 46 8,2 22 3,9 126 22,4 140 24,9 127 22,6 563 100,0
2009 104 18,5 34 6,0 26 4,6 126 22,4 139 24,7 133 23,7 562 100,0
2010 85 16,1 37 7,0 24 4,6 111 21,1 143 27,1 127 24,1 527 100,0
2011 86 14,5 41 6,9 27 4,6 145 24,5 159 26,9 134 22,6 592 100,0
2012 91 15,4 38 6,4 30 5,1 135 22,8 157 26,6 140 23,7 591 100,0
2013 100 17,0 32 5,4 27 4,6 131 22,2 155 26,3 144 24,4 589 100,0
2014 95 16,4 33 5,7 18 3,1 137 23,7 141 24,4 154 26,6 578 100,0
2015 88 15,5 34 6,0 14 2,5 134 23,6 146 25,7 153 26,9 569 100,0
2016 90 15,6 31 5,4 20 3,5 128 22,1 144 24,9 165 28,5 578 100,0
2017 95 16,7 20 3,5 24 4,2 120 21,1 148 26,0 162 28,5 569 100,0
2018 87 15,5 27 4,8 23 4,1 114 20,4 152 27,1 157 28,0 560 100,0
2019 79 14,3 30 5,4 22 4,0 107 19,3 146 26,4 169 30,6 553 100,0
2020 77 14,0 28 5,1 20 3,6 110 20,0 150 27,3 165 30,0 550 100,0
2021 88 15,4 21 3,7 25 4,4 119 20,8 149 26,0 171 29,8 573 100,0
2022 92 16,3 22 3,9 24 4,2 115 20,4 143 25,3 169 29,9 565 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben