Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Rendsburg-Eckernförde am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 55 035 | 20,4 | 19 003 | 7,0 | 14 861 | 5,5 | 83 721 | 31,0 | 54 695 | 20,2 | 42 795 | 15,8 | 270 110 | 100,0 |
2001 | 55 440 | 20,4 | 18 850 | 6,9 | 14 039 | 5,2 | 84 357 | 31,1 | 54 689 | 20,1 | 44 268 | 16,3 | 271 643 | 100,0 |
2002 | 55 583 | 20,4 | 18 862 | 6,9 | 13 232 | 4,9 | 84 797 | 31,1 | 54 096 | 19,8 | 46 111 | 16,9 | 272 681 | 100,0 |
2003 | 55 520 | 20,3 | 18 731 | 6,9 | 13 014 | 4,8 | 84 376 | 30,9 | 53 452 | 19,6 | 48 040 | 17,6 | 273 133 | 100,0 |
2004 | 55 158 | 20,2 | 18 835 | 6,9 | 12 758 | 4,7 | 83 543 | 30,6 | 52 759 | 19,3 | 50 077 | 18,3 | 273 130 | 100,0 |
2005 | 54 488 | 20,0 | 18 942 | 6,9 | 12 642 | 4,6 | 82 676 | 30,3 | 52 139 | 19,1 | 52 152 | 19,1 | 273 039 | 100,0 |
2006 | 53 572 | 19,7 | 19 137 | 7,0 | 12 419 | 4,6 | 81 900 | 30,0 | 51 449 | 18,9 | 54 114 | 19,9 | 272 591 | 100,0 |
2007 | 52 833 | 19,4 | 19 332 | 7,1 | 12 238 | 4,5 | 80 942 | 29,7 | 51 819 | 19,0 | 55 324 | 20,3 | 272 488 | 100,0 |
2008 | 51 710 | 19,1 | 19 558 | 7,2 | 11 822 | 4,4 | 79 770 | 29,4 | 52 117 | 19,2 | 56 416 | 20,8 | 271 393 | 100,0 |
2009 | 50 663 | 18,7 | 19 845 | 7,3 | 11 704 | 4,3 | 78 368 | 29,0 | 52 603 | 19,4 | 57 443 | 21,2 | 270 626 | 100,0 |
2010 | 49 535 | 18,4 | 20 109 | 7,5 | 11 559 | 4,3 | 76 820 | 28,5 | 54 141 | 20,1 | 57 614 | 21,4 | 269 778 | 100,0 |
2011 | 48 551 | 18,1 | 19 505 | 7,3 | 11 306 | 4,2 | 75 184 | 28,0 | 56 375 | 21,0 | 57 925 | 21,5 | 268 846 | 100,0 |
2012 | 47 667 | 17,8 | 19 130 | 7,1 | 11 354 | 4,2 | 73 405 | 27,4 | 57 732 | 21,5 | 58 770 | 21,9 | 268 058 | 100,0 |
2013 | 47 137 | 17,6 | 18 850 | 7,0 | 11 580 | 4,3 | 71 556 | 26,7 | 59 152 | 22,1 | 59 800 | 22,3 | 268 075 | 100,0 |
2014 | 46 558 | 17,3 | 19 047 | 7,1 | 11 897 | 4,4 | 69 515 | 25,9 | 60 660 | 22,6 | 60 951 | 22,7 | 268 628 | 100,0 |
2015 | 46 334 | 17,1 | 19 396 | 7,2 | 12 421 | 4,6 | 67 981 | 25,1 | 62 347 | 23,1 | 61 899 | 22,9 | 270 378 | 100,0 |
2016 | 46 691 | 17,1 | 19 473 | 7,2 | 12 754 | 4,7 | 66 502 | 24,4 | 64 146 | 23,6 | 62 771 | 23,0 | 272 337 | 100,0 |
2017 | 46 308 | 17,0 | 19 506 | 7,1 | 12 979 | 4,8 | 64 995 | 23,8 | 65 867 | 24,1 | 63 367 | 23,2 | 273 022 | 100,0 |
2018 | 45 960 | 16,8 | 19 133 | 7,0 | 12 697 | 4,7 | 63 579 | 23,3 | 67 273 | 24,7 | 64 133 | 23,5 | 272 775 | 100,0 |
2019 | 46 073 | 16,8 | 19 104 | 7,0 | 12 710 | 4,6 | 62 786 | 22,9 | 68 386 | 24,9 | 65 039 | 23,7 | 274 098 | 100,0 |
2020 | 46 162 | 16,8 | 18 808 | 6,8 | 12 623 | 4,6 | 62 433 | 22,7 | 68 859 | 25,1 | 65 880 | 24,0 | 274 765 | 100,0 |
2021 | 46 462 | 16,8 | 18 449 | 6,7 | 12 778 | 4,6 | 62 465 | 22,6 | 69 217 | 25,1 | 66 682 | 24,2 | 276 053 | 100,0 |
2022 | 47 297 | 17,0 | 18 462 | 6,6 | 13 069 | 4,7 | 63 502 | 22,8 | 69 191 | 24,8 | 67 458 | 24,2 | 278 979 | 100,0 |
2023 | 47 375 | 16,9 | 18 261 | 6,5 | 13 366 | 4,8 | 63 999 | 22,9 | 68 590 | 24,5 | 68 273 | 24,4 | 279 864 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.