Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Krokau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Krokau am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 95 21,8 23 5,3 38 8,7 170 39,0 62 14,2 48 11,0 436 100,0
2001 100 22,4 24 5,4 32 7,2 175 39,2 69 15,5 46 10,3 446 100,0
2002 101 23,2 30 6,9 17 3,9 175 40,2 65 14,9 47 10,8 435 100,0
2003 108 23,5 28 6,1 19 4,1 187 40,7 71 15,4 47 10,2 460 100,0
2004 108 22,8 31 6,5 17 3,6 199 42,0 72 15,2 47 9,9 474 100,0
2005 105 22,6 25 5,4 27 5,8 192 41,3 68 14,6 48 10,3 465 100,0
2006 109 23,0 27 5,7 26 5,5 193 40,8 68 14,4 50 10,6 473 100,0
2007 108 22,9 27 5,7 32 6,8 183 38,8 71 15,0 51 10,8 472 100,0
2008 109 22,9 26 5,5 29 6,1 180 37,9 78 16,4 53 11,2 475 100,0
2009 101 20,9 31 6,4 38 7,9 179 37,1 79 16,4 55 11,4 483 100,0
2010 103 21,3 32 6,6 34 7,0 169 35,0 90 18,6 55 11,4 483 100,0
2011 101 22,5 27 6,0 31 6,9 156 34,7 80 17,8 54 12,0 449 100,0
2012 93 21,1 30 6,8 26 5,9 152 34,5 81 18,4 58 13,2 440 100,0
2013 87 20,6 32 7,6 22 5,2 143 33,8 87 20,6 52 12,3 423 100,0
2014 86 19,6 34 7,7 26 5,9 140 31,9 99 22,6 54 12,3 439 100,0
2015 66 15,8 37 8,9 27 6,5 125 30,0 106 25,4 56 13,4 417 100,0
2016 66 15,5 39 9,1 24 5,6 129 30,2 110 25,8 59 13,8 427 100,0
2017 60 14,6 33 8,0 18 4,4 118 28,6 117 28,4 66 16,0 412 100,0
2018 62 15,1 33 8,0 11 2,7 107 26,0 131 31,9 67 16,3 411 100,0
2019 61 15,1 30 7,4 12 3,0 91 22,5 145 35,9 65 16,1 404 100,0
2020 70 16,6 32 7,6 12 2,9 89 21,1 146 34,7 72 17,1 421 100,0
2021 64 15,8 23 5,7 20 5,0 75 18,6 145 35,9 77 19,1 404 100,0
2022 62 15,0 28 6,8 24 5,8 75 18,1 142 34,3 83 20,0 414 100,0
2023 62 15,1 27 6,6 23 5,6 74 18,0 130 31,6 95 23,1 411 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben