Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Heikendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Heikendorf am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 364 17,0 511 6,4 305 3,8 2 148 26,7 2 042 25,4 1 663 20,7 8 033 100,0
2001 1 365 16,9 493 6,1 289 3,6 2 126 26,4 2 008 24,9 1 774 22,0 8 055 100,0
2002 1 370 16,9 479 5,9 279 3,4 2 139 26,4 1 941 24,0 1 895 23,4 8 103 100,0
2003 1 350 16,7 480 5,9 266 3,3 2 113 26,2 1 915 23,7 1 955 24,2 8 079 100,0
2004 1 376 16,9 465 5,7 277 3,4 2 113 25,9 1 828 22,4 2 096 25,7 8 155 100,0
2005 1 409 17,1 463 5,6 266 3,2 2 111 25,7 1 759 21,4 2 218 27,0 8 226 100,0
2006 1 422 17,2 485 5,9 264 3,2 2 093 25,3 1 699 20,5 2 315 28,0 8 278 100,0
2007 1 390 16,9 463 5,6 249 3,0 2 052 24,9 1 697 20,6 2 382 28,9 8 233 100,0
2008 1 371 16,6 500 6,1 220 2,7 2 026 24,6 1 664 20,2 2 467 29,9 8 248 100,0
2009 1 344 16,3 498 6,1 213 2,6 1 993 24,2 1 666 20,3 2 508 30,5 8 222 100,0
2010 1 309 15,9 499 6,1 230 2,8 1 967 23,9 1 700 20,7 2 520 30,6 8 225 100,0
2011 1 315 16,0 464 5,7 199 2,4 1 933 23,6 1 747 21,3 2 550 31,1 8 208 100,0
2012 1 286 15,8 456 5,6 186 2,3 1 853 22,7 1 753 21,5 2 621 32,1 8 155 100,0
2013 1 270 15,7 456 5,6 224 2,8 1 800 22,2 1 760 21,7 2 586 31,9 8 096 100,0
2014 1 262 15,5 470 5,8 237 2,9 1 750 21,5 1 762 21,6 2 660 32,7 8 141 100,0
2015 1 250 15,3 463 5,7 264 3,2 1 672 20,5 1 815 22,3 2 686 33,0 8 150 100,0
2016 1 281 15,7 456 5,6 268 3,3 1 618 19,8 1 870 22,9 2 684 32,8 8 177 100,0
2017 1 245 15,2 452 5,5 275 3,4 1 574 19,2 1 901 23,2 2 733 33,4 8 180 100,0
2018 1 249 15,3 465 5,7 257 3,1 1 541 18,8 1 896 23,2 2 775 33,9 8 183 100,0
2019 1 308 15,6 441 5,3 265 3,2 1 551 18,5 1 940 23,2 2 864 34,2 8 369 100,0
2020 1 322 15,6 453 5,4 253 3,0 1 577 18,7 1 944 23,0 2 902 34,3 8 451 100,0
2021 1 330 15,7 426 5,0 264 3,1 1 578 18,6 1 956 23,0 2 944 34,6 8 498 100,0
2022 1 366 15,7 463 5,3 256 2,9 1 640 18,9 1 973 22,7 2 990 34,4 8 688 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben