Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Niebüll, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Niebüll, Stadt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 534 19,0 641 7,9 510 6,3 2 337 29,0 1 485 18,4 1 565 19,4 8 072 100,0
2001 1 565 18,9 680 8,2 527 6,4 2 389 28,9 1 485 17,9 1 633 19,7 8 279 100,0
2002 1 631 19,3 688 8,1 498 5,9 2 478 29,3 1 487 17,6 1 681 19,9 8 463 100,0
2003 1 657 19,3 704 8,2 464 5,4 2 551 29,6 1 495 17,4 1 736 20,2 8 607 100,0
2004 1 765 20,0 725 8,2 475 5,4 2 620 29,7 1 456 16,5 1 793 20,3 8 834 100,0
2005 1 761 19,7 756 8,5 470 5,3 2 622 29,3 1 466 16,4 1 867 20,9 8 942 100,0
2006 1 800 20,0 752 8,3 491 5,4 2 588 28,7 1 473 16,3 1 915 21,2 9 019 100,0
2007 1 842 20,1 777 8,5 485 5,3 2 595 28,3 1 531 16,7 1 953 21,3 9 183 100,0
2008 1 820 19,7 781 8,4 519 5,6 2 586 27,9 1 595 17,2 1 956 21,1 9 257 100,0
2009 1 798 19,4 805 8,7 481 5,2 2 536 27,4 1 665 18,0 1 967 21,3 9 252 100,0
2010 1 793 19,2 828 8,9 498 5,3 2 538 27,2 1 740 18,7 1 918 20,6 9 315 100,0
2011 1 744 18,2 810 8,5 522 5,5 2 620 27,4 1 861 19,4 2 017 21,1 9 574 100,0
2012 1 783 18,4 801 8,3 530 5,5 2 588 26,7 1 929 19,9 2 052 21,2 9 683 100,0
2013 1 754 18,1 791 8,1 541 5,6 2 588 26,6 1 951 20,1 2 090 21,5 9 715 100,0
2014 1 737 17,8 793 8,1 551 5,7 2 541 26,1 2 027 20,8 2 087 21,4 9 736 100,0
2015 1 751 17,7 795 8,0 561 5,7 2 573 26,0 2 086 21,1 2 139 21,6 9 905 100,0
2016 1 738 17,5 797 8,0 562 5,7 2 506 25,2 2 164 21,8 2 179 21,9 9 946 100,0
2017 1 749 17,5 798 8,0 532 5,3 2 474 24,7 2 225 22,2 2 228 22,3 10 006 100,0
2018 1 704 17,2 779 7,9 507 5,1 2 371 24,0 2 275 23,0 2 246 22,7 9 882 100,0
2019 1 710 17,1 819 8,2 486 4,9 2 355 23,6 2 377 23,8 2 245 22,5 9 992 100,0
2020 1 682 16,7 807 8,0 506 5,0 2 350 23,3 2 400 23,8 2 344 23,2 10 089 100,0
2021 1 657 16,3 807 8,0 519 5,1 2 317 22,9 2 433 24,0 2 406 23,7 10 139 100,0
2022 1 622 15,9 837 8,2 530 5,2 2 324 22,8 2 412 23,7 2 467 24,2 10 192 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben