Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Langenhorn

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Langenhorn am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 785 25,3 225 7,2 181 5,8 929 29,9 529 17,0 457 14,7 3 106 100,0
2001 773 24,9 212 6,8 175 5,6 938 30,2 545 17,5 466 15,0 3 109 100,0
2002 774 24,7 230 7,4 161 5,1 940 30,1 519 16,6 504 16,1 3 128 100,0
2003 773 24,7 226 7,2 161 5,1 940 30,1 526 16,8 501 16,0 3 127 100,0
2004 760 24,1 240 7,6 150 4,8 938 29,8 543 17,3 516 16,4 3 147 100,0
2005 725 23,1 264 8,4 137 4,4 933 29,7 549 17,5 534 17,0 3 142 100,0
2006 707 22,6 266 8,5 129 4,1 925 29,5 556 17,7 551 17,6 3 134 100,0
2007 703 22,4 272 8,7 141 4,5 886 28,2 574 18,3 561 17,9 3 137 100,0
2008 670 21,6 262 8,4 143 4,6 857 27,6 600 19,3 570 18,4 3 102 100,0
2009 637 20,5 276 8,9 145 4,7 856 27,6 601 19,4 590 19,0 3 105 100,0
2010 593 19,2 282 9,1 157 5,1 843 27,3 631 20,4 585 18,9 3 091 100,0
2011 595 19,1 283 9,1 159 5,1 838 26,9 651 20,9 587 18,9 3 113 100,0
2012 579 18,6 278 8,9 155 5,0 837 26,9 662 21,3 600 19,3 3 111 100,0
2013 568 18,3 258 8,3 182 5,9 799 25,7 673 21,7 624 20,1 3 104 100,0
2014 564 18,1 232 7,4 199 6,4 789 25,3 689 22,1 644 20,7 3 117 100,0
2015 578 18,2 241 7,6 213 6,7 795 25,1 701 22,1 644 20,3 3 172 100,0
2016 597 18,7 241 7,5 195 6,1 796 24,9 705 22,1 659 20,6 3 193 100,0
2017 580 17,9 263 8,1 200 6,2 794 24,5 738 22,8 667 20,6 3 242 100,0
2018 580 17,7 266 8,1 188 5,7 802 24,5 760 23,2 684 20,9 3 280 100,0
2019 570 17,4 250 7,6 183 5,6 785 23,9 794 24,2 698 21,3 3 280 100,0
2020 576 17,3 258 7,7 195 5,8 769 23,1 810 24,3 726 21,8 3 334 100,0
2021 598 17,8 243 7,2 205 6,1 749 22,3 807 24,1 750 22,4 3 352 100,0
2022 597 17,7 249 7,4 200 5,9 745 22,1 805 23,9 772 22,9 3 368 100,0
2023 591 17,5 257 7,6 191 5,7 761 22,5 780 23,1 798 23,6 3 378 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben