Zeitreihe für Klanxbüll

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Klanxbüll am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 229 24,6 80 8,6 65 7,0 272 29,2 185 19,9 100 10,7 931 100,0
2001 233 24,2 90 9,4 55 5,7 274 28,5 191 19,9 118 12,3 961 100,0
2002 228 23,7 75 7,8 51 5,3 284 29,5 188 19,5 137 14,2 963 100,0
2003 210 21,7 78 8,1 55 5,7 273 28,3 185 19,2 165 17,1 966 100,0
2004 203 21,2 68 7,1 68 7,1 257 26,9 188 19,6 173 18,1 957 100,0
2005 200 21,1 78 8,2 61 6,4 257 27,1 183 19,3 169 17,8 948 100,0
2006 197 20,7 77 8,1 54 5,7 259 27,3 189 19,9 174 18,3 950 100,0
2007 194 20,5 66 7,0 57 6,0 277 29,2 175 18,5 179 18,9 948 100,0
2008 181 19,0 64 6,7 53 5,6 278 29,2 182 19,1 193 20,3 951 100,0
2009 177 18,6 73 7,7 50 5,3 279 29,3 173 18,2 200 21,0 952 100,0
2010 158 17,1 77 8,3 47 5,1 268 29,0 185 20,0 188 20,4 923 100,0
2011 149 15,6 70 7,3 51 5,4 266 27,9 195 20,5 222 23,3 953 100,0
2012 147 15,7 71 7,6 36 3,8 260 27,8 191 20,4 231 24,7 936 100,0
2013 138 14,7 69 7,3 35 3,7 251 26,7 208 22,2 238 25,3 939 100,0
2014 149 15,4 71 7,3 42 4,3 256 26,4 217 22,4 235 24,2 970 100,0
2015 148 15,1 67 6,8 46 4,7 251 25,5 234 23,8 237 24,1 983 100,0
2016 149 15,1 68 6,9 44 4,5 251 25,4 234 23,7 242 24,5 988 100,0
2017 145 14,6 67 6,7 46 4,6 260 26,1 235 23,6 242 24,3 995 100,0
2018 137 13,9 63 6,4 48 4,9 244 24,8 241 24,5 252 25,6 985 100,0
2019 123 12,6 65 6,6 45 4,6 230 23,5 253 25,8 263 26,9 979 100,0
2020 127 12,6 73 7,3 49 4,9 238 23,7 245 24,4 274 27,2 1 006 100,0
2021 138 13,4 60 5,8 44 4,3 245 23,8 266 25,8 277 26,9 1 030 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2021.