Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Witzeeze

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Witzeeze am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 159 18,0 57 6,5 39 4,4 243 27,5 166 18,8 219 24,8 883 100,0
2001 156 17,8 51 5,8 43 4,9 244 27,8 165 18,8 218 24,9 877 100,0
2002 159 17,9 54 6,1 31 3,5 256 28,8 163 18,3 227 25,5 890 100,0
2003 174 19,1 48 5,3 37 4,1 259 28,4 165 18,1 230 25,2 913 100,0
2004 177 19,3 46 5,0 36 3,9 258 28,2 162 17,7 236 25,8 915 100,0
2005 181 19,8 47 5,1 37 4,0 248 27,1 155 17,0 246 26,9 914 100,0
2006 179 19,2 51 5,5 33 3,5 262 28,2 150 16,1 255 27,4 930 100,0
2007 165 18,0 56 6,1 29 3,2 244 26,6 158 17,2 265 28,9 917 100,0
2008 154 16,9 59 6,5 34 3,7 233 25,6 165 18,1 266 29,2 911 100,0
2009 155 17,1 56 6,2 28 3,1 236 26,1 160 17,7 270 29,8 905 100,0
2010 157 17,7 48 5,4 26 2,9 238 26,8 161 18,1 259 29,1 889 100,0
2011 155 17,3 59 6,6 28 3,1 245 27,4 168 18,8 240 26,8 895 100,0
2012 143 16,4 61 7,0 32 3,7 239 27,3 174 19,9 225 25,7 874 100,0
2013 134 15,6 62 7,2 28 3,3 233 27,1 175 20,3 229 26,6 861 100,0
2014 131 15,0 58 6,7 39 4,5 232 26,6 179 20,6 232 26,6 871 100,0
2015 138 15,6 54 6,1 40 4,5 228 25,8 192 21,7 233 26,3 885 100,0
2016 139 15,6 51 5,7 42 4,7 220 24,6 199 22,3 242 27,1 893 100,0
2017 133 15,3 38 4,4 37 4,3 205 23,6 205 23,6 251 28,9 869 100,0
2018 133 15,3 48 5,5 42 4,8 190 21,9 214 24,7 240 27,7 867 100,0
2019 135 14,9 56 6,2 49 5,4 194 21,4 224 24,8 247 27,3 905 100,0
2020 135 15,0 50 5,6 40 4,4 207 23,0 224 24,9 244 27,1 900 100,0
2021 133 14,5 60 6,5 28 3,1 213 23,2 231 25,2 252 27,5 917 100,0
2022 132 14,4 66 7,2 32 3,5 209 22,9 220 24,1 255 27,9 914 100,0
2023 142 15,1 65 6,9 35 3,7 215 22,9 220 23,4 262 27,9 939 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben