Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Büchen

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Büchen am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 240 22,6 355 6,5 254 4,6 1 755 32,0 1 046 19,1 840 15,3 5 490 100,0
2001 1 238 22,7 350 6,4 224 4,1 1 736 31,8 1 048 19,2 867 15,9 5 463 100,0
2002 1 247 22,8 351 6,4 221 4,0 1 726 31,5 1 037 18,9 891 16,3 5 473 100,0
2003 1 238 22,7 348 6,4 222 4,1 1 701 31,2 1 017 18,6 931 17,1 5 457 100,0
2004 1 222 22,3 383 7,0 202 3,7 1 711 31,2 1 002 18,2 972 17,7 5 492 100,0
2005 1 175 21,3 414 7,5 213 3,9 1 687 30,6 989 17,9 1 038 18,8 5 516 100,0
2006 1 113 20,3 441 8,0 222 4,0 1 652 30,1 968 17,7 1 087 19,8 5 483 100,0
2007 1 083 19,5 473 8,5 242 4,4 1 645 29,7 991 17,9 1 114 20,1 5 548 100,0
2008 1 061 18,8 527 9,4 220 3,9 1 632 29,0 1 020 18,1 1 173 20,8 5 633 100,0
2009 1 013 18,1 531 9,5 254 4,5 1 571 28,0 1 061 18,9 1 181 21,0 5 611 100,0
2010 991 17,7 532 9,5 251 4,5 1 553 27,7 1 112 19,8 1 175 20,9 5 614 100,0
2011 977 17,3 502 8,9 233 4,1 1 532 27,1 1 197 21,1 1 221 21,6 5 662 100,0
2012 954 16,8 492 8,7 245 4,3 1 495 26,4 1 231 21,7 1 254 22,1 5 671 100,0
2013 949 16,7 481 8,4 277 4,9 1 452 25,5 1 251 22,0 1 284 22,6 5 694 100,0
2014 929 16,3 480 8,4 288 5,1 1 414 24,8 1 284 22,5 1 303 22,9 5 698 100,0
2015 904 15,9 471 8,3 340 6,0 1 357 23,9 1 316 23,1 1 298 22,8 5 686 100,0
2016 916 15,8 501 8,6 367 6,3 1 343 23,1 1 348 23,2 1 333 23,0 5 808 100,0
2017 931 15,9 494 8,4 346 5,9 1 331 22,7 1 415 24,2 1 339 22,9 5 856 100,0
2018 958 16,4 440 7,5 330 5,6 1 316 22,5 1 465 25,0 1 346 23,0 5 855 100,0
2019 1 057 17,3 441 7,2 346 5,7 1 397 22,9 1 479 24,3 1 373 22,5 6 093 100,0
2020 1 112 17,6 428 6,8 346 5,5 1 504 23,8 1 504 23,8 1 425 22,6 6 319 100,0
2021 1 144 17,7 417 6,4 376 5,8 1 543 23,8 1 535 23,7 1 458 22,5 6 473 100,0
2022 1 189 18,0 401 6,1 369 5,6 1 609 24,3 1 528 23,1 1 521 23,0 6 617 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben