Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Gudendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Gudendorf am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 89 21,4 23 5,5 9 2,2 141 33,9 92 22,1 62 14,9 416 100,0
2001 91 21,8 24 5,8 11 2,6 141 33,8 83 19,9 67 16,1 417 100,0
2002 93 22,1 29 6,9 13 3,1 137 32,5 74 17,6 75 17,8 421 100,0
2003 94 21,8 29 6,7 14 3,2 141 32,6 68 15,7 86 19,9 432 100,0
2004 92 21,5 24 5,6 13 3,0 145 34,0 61 14,3 92 21,5 427 100,0
2005 91 21,3 30 7,0 9 2,1 148 34,7 55 12,9 94 22,0 427 100,0
2006 86 20,2 28 6,6 16 3,8 145 34,1 58 13,6 92 21,6 425 100,0
2007 80 18,7 39 9,1 15 3,5 137 32,1 64 15,0 92 21,5 427 100,0
2008 72 17,4 40 9,7 16 3,9 124 30,0 73 17,7 88 21,3 413 100,0
2009 64 16,1 39 9,8 13 3,3 115 28,9 77 19,3 90 22,6 398 100,0
2010 67 16,1 46 11,1 17 4,1 118 28,4 78 18,8 89 21,4 415 100,0
2011 66 16,8 37 9,4 20 5,1 109 27,8 80 20,4 80 20,4 392 100,0
2012 61 15,8 36 9,3 19 4,9 99 25,6 90 23,3 81 21,0 386 100,0
2013 61 16,1 36 9,5 16 4,2 99 26,1 86 22,7 81 21,4 379 100,0
2014 60 15,5 39 10,1 20 5,2 91 23,5 99 25,5 79 20,4 388 100,0
2015 58 14,8 36 9,2 20 5,1 90 23,0 112 28,6 76 19,4 392 100,0
2016 52 13,6 25 6,5 23 6,0 91 23,8 114 29,8 77 20,2 382 100,0
2017 52 13,8 26 6,9 21 5,6 90 23,9 110 29,3 77 20,5 376 100,0
2018 56 14,3 24 6,1 25 6,4 89 22,8 114 29,2 83 21,2 391 100,0
2019 60 15,4 23 5,9 18 4,6 90 23,1 117 30,0 82 21,0 390 100,0
2020 67 16,8 21 5,3 17 4,3 98 24,6 116 29,1 80 20,1 399 100,0
2021 78 18,8 18 4,3 17 4,1 105 25,2 115 27,6 83 20,0 416 100,0
2022 79 18,7 20 4,7 12 2,8 109 25,8 112 26,5 90 21,3 422 100,0
2023 79 18,4 19 4,4 20 4,7 105 24,5 109 25,4 97 22,6 429 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben