Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Büsum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Büsum am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 635 13,3 268 5,6 171 3,6 1 016 21,3 1 158 24,3 1 516 31,8 4 764 100,0
2001 642 13,4 282 5,9 151 3,1 1 004 20,9 1 156 24,1 1 566 32,6 4 801 100,0
2002 640 13,3 287 6,0 152 3,2 1 004 20,9 1 110 23,1 1 615 33,6 4 808 100,0
2003 634 13,1 291 6,0 141 2,9 1 023 21,1 1 100 22,7 1 667 34,3 4 856 100,0
2004 626 13,0 264 5,5 162 3,4 980 20,3 1 057 21,9 1 739 36,0 4 828 100,0
2005 615 12,7 252 5,2 161 3,3 985 20,3 1 047 21,6 1 788 36,9 4 848 100,0
2006 607 12,5 245 5,0 170 3,5 976 20,1 1 012 20,8 1 857 38,2 4 867 100,0
2007 586 12,0 252 5,2 160 3,3 945 19,3 1 035 21,2 1 912 39,1 4 890 100,0
2008 561 11,4 290 5,9 172 3,5 926 18,9 1 000 20,4 1 955 39,9 4 904 100,0
2009 548 11,0 277 5,6 163 3,3 935 18,7 1 016 20,4 2 049 41,1 4 988 100,0
2010 548 11,0 278 5,6 152 3,0 909 18,2 1 069 21,4 2 031 40,7 4 987 100,0
2011 541 11,2 257 5,3 148 3,1 906 18,8 1 113 23,1 1 845 38,4 4 810 100,0
2012 513 10,7 249 5,2 148 3,1 897 18,7 1 120 23,3 1 881 39,1 4 808 100,0
2013 499 10,4 247 5,2 130 2,7 848 17,7 1 118 23,4 1 940 40,6 4 782 100,0
2014 462 9,8 238 5,0 119 2,5 809 17,1 1 123 23,7 1 982 41,9 4 733 100,0
2015 470 9,8 237 5,0 141 2,9 796 16,6 1 153 24,1 1 989 41,6 4 786 100,0
2016 470 9,7 251 5,2 179 3,7 792 16,3 1 151 23,7 2 009 41,4 4 852 100,0
2017 465 9,6 264 5,4 201 4,1 769 15,8 1 149 23,6 2 019 41,5 4 867 100,0
2018 470 9,5 251 5,1 215 4,4 783 15,9 1 167 23,7 2 042 41,4 4 928 100,0
2019 462 9,4 239 4,9 193 3,9 759 15,5 1 204 24,5 2 050 41,8 4 907 100,0
2020 453 9,2 253 5,2 184 3,7 760 15,5 1 197 24,4 2 064 42,0 4 911 100,0
2021 448 9,2 246 5,0 166 3,4 731 15,0 1 193 24,5 2 092 42,9 4 876 100,0
2022 460 9,3 248 5,0 187 3,8 790 15,9 1 172 23,6 2 113 42,5 4 970 100,0
2023 509 10,0 246 4,8 198 3,9 838 16,5 1 196 23,6 2 091 41,2 5 078 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben