Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Lübeck, Hansestadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Lübeck, Hansestadt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 35 468 16,6 16 660 7,8 14 080 6,6 62 729 29,4 42 489 19,9 41 973 19,7 213 399 100,0
2001 35 527 16,6 16 945 7,9 13 471 6,3 62 970 29,5 41 814 19,6 42 769 20,0 213 496 100,0
2002 35 374 16,6 17 222 8,1 13 130 6,2 62 946 29,5 41 109 19,3 43 520 20,4 213 301 100,0
2003 35 207 16,5 17 382 8,2 13 084 6,1 62 546 29,4 40 235 18,9 44 300 20,8 212 754 100,0
2004 34 915 16,5 17 432 8,2 13 049 6,2 61 829 29,2 39 404 18,6 45 245 21,4 211 874 100,0
2005 34 572 16,3 17 558 8,3 13 293 6,3 61 469 29,0 38 533 18,2 46 400 21,9 211 825 100,0
2006 34 131 16,2 17 687 8,4 13 319 6,3 60 738 28,8 37 914 18,0 47 424 22,5 211 213 100,0
2007 33 843 16,0 17 912 8,5 13 844 6,5 60 132 28,4 37 876 17,9 47 934 22,7 211 541 100,0
2008 33 294 15,8 18 084 8,6 13 881 6,6 59 413 28,2 37 893 18,0 48 327 22,9 210 892 100,0
2009 32 932 15,7 18 388 8,8 13 771 6,6 58 271 27,8 37 928 18,1 48 528 23,1 209 818 100,0
2010 32 683 15,5 18 575 8,8 13 858 6,6 57 880 27,5 38 930 18,5 48 306 23,0 210 232 100,0
2011 31 844 15,1 17 781 8,4 13 714 6,5 57 906 27,5 40 787 19,4 48 647 23,1 210 679 100,0
2012 31 764 15,0 17 888 8,4 13 944 6,6 57 433 27,1 41 745 19,7 48 939 23,1 211 713 100,0
2013 31 861 15,0 17 811 8,4 14 401 6,8 57 142 26,8 42 616 20,0 49 127 23,1 212 958 100,0
2014 32 094 15,0 17 908 8,4 14 790 6,9 56 469 26,3 43 507 20,3 49 652 23,2 214 420 100,0
2015 32 602 15,1 17 911 8,3 15 296 7,1 55 884 25,8 44 608 20,6 49 952 23,1 216 253 100,0
2016 32 846 15,2 17 974 8,3 15 261 7,0 54 907 25,3 45 527 21,0 50 197 23,2 216 712 100,0
2017 32 803 15,2 17 711 8,2 15 085 7,0 54 032 25,0 46 457 21,5 50 230 23,2 216 318 100,0
2018 32 687 15,0 18 255 8,4 15 014 6,9 53 629 24,7 47 215 21,7 50 398 23,2 217 198 100,0
2019 32 673 15,1 17 871 8,3 14 990 6,9 52 838 24,4 47 623 22,0 50 535 23,3 216 530 100,0
2020 32 561 15,1 17 536 8,1 14 587 6,8 52 435 24,3 47 982 22,2 50 745 23,5 215 846 100,0
2021 32 609 15,1 17 390 8,0 14 761 6,8 52 383 24,2 48 204 22,3 50 930 23,5 216 277 100,0
2022 33 192 15,2 17 275 7,9 14 961 6,9 53 221 24,4 48 367 22,2 51 079 23,4 218 095 100,0
2023 33 308 15,2 17 290 7,9 15 390 7,0 53 834 24,6 47 917 21,9 51 305 23,4 219 044 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik

Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben