Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Kiel am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 35 797 | 15,4 | 20 660 | 8,9 | 19 372 | 8,3 | 75 901 | 32,6 | 42 385 | 18,2 | 38 497 | 16,5 | 232 612 | 100,0 |
2001 | 35 888 | 15,5 | 21 043 | 9,1 | 18 595 | 8,0 | 75 974 | 32,7 | 41 958 | 18,1 | 38 784 | 16,7 | 232 242 | 100,0 |
2002 | 36 038 | 15,4 | 21 990 | 9,4 | 18 768 | 8,0 | 75 593 | 32,4 | 41 653 | 17,9 | 39 228 | 16,8 | 233 270 | 100,0 |
2003 | 35 865 | 15,4 | 22 296 | 9,6 | 18 992 | 8,1 | 74 808 | 32,1 | 41 051 | 17,6 | 40 027 | 17,2 | 233 039 | 100,0 |
2004 | 35 704 | 15,3 | 23 126 | 9,9 | 19 132 | 8,2 | 74 008 | 31,7 | 40 592 | 17,4 | 40 767 | 17,5 | 233 329 | 100,0 |
2005 | 35 577 | 15,2 | 23 683 | 10,1 | 19 662 | 8,4 | 73 682 | 31,4 | 40 125 | 17,1 | 41 704 | 17,8 | 234 433 | 100,0 |
2006 | 35 269 | 15,0 | 24 184 | 10,3 | 20 259 | 8,6 | 73 299 | 31,1 | 39 754 | 16,9 | 42 601 | 18,1 | 235 366 | 100,0 |
2007 | 34 993 | 14,8 | 25 000 | 10,6 | 20 866 | 8,8 | 72 973 | 30,8 | 39 866 | 16,8 | 43 204 | 18,2 | 236 902 | 100,0 |
2008 | 34 742 | 14,6 | 25 412 | 10,7 | 21 138 | 8,9 | 72 296 | 30,4 | 40 337 | 17,0 | 43 654 | 18,4 | 237 579 | 100,0 |
2009 | 34 438 | 14,5 | 25 617 | 10,8 | 21 710 | 9,1 | 71 479 | 30,0 | 41 060 | 17,2 | 43 977 | 18,5 | 238 281 | 100,0 |
2010 | 34 369 | 14,3 | 25 993 | 10,9 | 21 881 | 9,1 | 70 916 | 29,6 | 42 516 | 17,8 | 43 851 | 18,3 | 239 526 | 100,0 |
2011 | 34 405 | 14,5 | 27 229 | 11,5 | 22 671 | 9,5 | 68 031 | 28,6 | 41 793 | 17,6 | 43 538 | 18,3 | 237 667 | 100,0 |
2012 | 34 417 | 14,3 | 27 713 | 11,6 | 23 117 | 9,6 | 67 950 | 28,3 | 42 810 | 17,8 | 43 859 | 18,3 | 239 866 | 100,0 |
2013 | 34 541 | 14,3 | 27 623 | 11,4 | 23 685 | 9,8 | 67 649 | 28,0 | 43 689 | 18,1 | 44 346 | 18,4 | 241 533 | 100,0 |
2014 | 34 857 | 14,3 | 27 492 | 11,3 | 24 187 | 9,9 | 67 166 | 27,6 | 44 717 | 18,4 | 44 729 | 18,4 | 243 148 | 100,0 |
2015 | 35 789 | 14,5 | 27 339 | 11,1 | 25 297 | 10,3 | 67 026 | 27,2 | 45 641 | 18,5 | 45 214 | 18,4 | 246 306 | 100,0 |
2016 | 36 392 | 14,7 | 27 291 | 11,0 | 25 421 | 10,3 | 66 307 | 26,8 | 46 552 | 18,8 | 45 478 | 18,4 | 247 441 | 100,0 |
2017 | 36 489 | 14,7 | 27 272 | 11,0 | 25 172 | 10,2 | 65 683 | 26,5 | 47 464 | 19,1 | 45 863 | 18,5 | 247 943 | 100,0 |
2018 | 36 625 | 14,8 | 27 434 | 11,1 | 24 488 | 9,9 | 64 762 | 26,2 | 48 270 | 19,5 | 45 969 | 18,6 | 247 548 | 100,0 |
2019 | 36 545 | 14,8 | 26 839 | 10,9 | 24 069 | 9,8 | 64 351 | 26,1 | 48 713 | 19,7 | 46 277 | 18,8 | 246 794 | 100,0 |
2020 | 36 346 | 14,7 | 26 862 | 10,9 | 23 230 | 9,4 | 64 561 | 26,2 | 49 017 | 19,9 | 46 585 | 18,9 | 246 601 | 100,0 |
2021 | 36 441 | 14,8 | 26 312 | 10,7 | 23 093 | 9,4 | 64 619 | 26,2 | 48 948 | 19,9 | 46 830 | 19,0 | 246 243 | 100,0 |
2022 | 37 220 | 15,0 | 26 027 | 10,5 | 23 167 | 9,4 | 65 345 | 26,4 | 48 941 | 19,8 | 47 017 | 19,0 | 247 717 | 100,0 |
2023 | 37 213 | 15,0 | 25 994 | 10,4 | 23 641 | 9,5 | 66 177 | 26,6 | 48 380 | 19,4 | 47 468 | 19,1 | 248 873 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.