Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Schleswig-Holstein am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 531 470 | 19,1 | 202 021 | 7,2 | 161 612 | 5,8 | 861 328 | 30,9 | 564 963 | 20,3 | 468 367 | 16,8 | 2 789 761 | 100,0 |
2001 | 534 221 | 19,1 | 203 218 | 7,2 | 152 942 | 5,5 | 868 505 | 31,0 | 561 841 | 20,0 | 483 522 | 17,2 | 2 804 249 | 100,0 |
2002 | 535 884 | 19,0 | 204 798 | 7,3 | 148 460 | 5,3 | 870 548 | 30,9 | 556 925 | 19,8 | 499 892 | 17,7 | 2 816 507 | 100,0 |
2003 | 535 479 | 19,0 | 204 836 | 7,3 | 147 613 | 5,2 | 868 196 | 30,8 | 548 770 | 19,4 | 518 277 | 18,4 | 2 823 171 | 100,0 |
2004 | 532 471 | 18,8 | 206 704 | 7,3 | 146 881 | 5,2 | 863 411 | 30,5 | 539 882 | 19,1 | 539 411 | 19,1 | 2 828 760 | 100,0 |
2005 | 526 688 | 18,6 | 208 033 | 7,3 | 148 197 | 5,2 | 858 295 | 30,3 | 531 553 | 18,8 | 560 184 | 19,8 | 2 832 950 | 100,0 |
2006 | 518 487 | 18,3 | 210 883 | 7,4 | 148 651 | 5,2 | 852 006 | 30,1 | 524 709 | 18,5 | 579 518 | 20,4 | 2 834 254 | 100,0 |
2007 | 510 917 | 18,0 | 214 257 | 7,6 | 149 491 | 5,3 | 843 906 | 29,7 | 527 517 | 18,6 | 591 285 | 20,8 | 2 837 373 | 100,0 |
2008 | 501 667 | 17,7 | 218 325 | 7,7 | 148 848 | 5,3 | 833 210 | 29,4 | 529 541 | 18,7 | 602 669 | 21,3 | 2 834 260 | 100,0 |
2009 | 492 992 | 17,4 | 221 678 | 7,8 | 148 753 | 5,3 | 820 626 | 29,0 | 535 646 | 18,9 | 612 332 | 21,6 | 2 832 027 | 100,0 |
2010 | 486 268 | 17,2 | 223 702 | 7,9 | 148 109 | 5,2 | 810 542 | 28,6 | 552 507 | 19,5 | 613 131 | 21,6 | 2 834 259 | 100,0 |
2011 | 475 228 | 17,0 | 217 157 | 7,7 | 144 253 | 5,1 | 782 409 | 27,9 | 570 414 | 20,4 | 612 805 | 21,9 | 2 802 266 | 100,0 |
2012 | 470 030 | 16,7 | 216 498 | 7,7 | 145 851 | 5,2 | 769 465 | 27,4 | 584 555 | 20,8 | 620 132 | 22,1 | 2 806 531 | 100,0 |
2013 | 466 461 | 16,6 | 215 541 | 7,7 | 150 194 | 5,3 | 755 700 | 26,8 | 599 168 | 21,3 | 628 891 | 22,3 | 2 815 955 | 100,0 |
2014 | 463 850 | 16,4 | 217 328 | 7,7 | 154 567 | 5,5 | 741 432 | 26,2 | 614 971 | 21,7 | 638 716 | 22,6 | 2 830 864 | 100,0 |
2015 | 465 843 | 16,3 | 221 117 | 7,7 | 162 376 | 5,7 | 731 500 | 25,6 | 631 006 | 22,1 | 646 872 | 22,6 | 2 858 714 | 100,0 |
2016 | 472 504 | 16,4 | 222 170 | 7,7 | 165 517 | 5,7 | 719 541 | 25,0 | 647 862 | 22,5 | 654 332 | 22,7 | 2 881 926 | 100,0 |
2017 | 471 696 | 16,3 | 221 671 | 7,7 | 165 028 | 5,7 | 706 120 | 24,4 | 664 745 | 23,0 | 660 561 | 22,9 | 2 889 821 | 100,0 |
2018 | 471 363 | 16,3 | 221 062 | 7,6 | 163 243 | 5,6 | 695 975 | 24,0 | 679 381 | 23,5 | 665 688 | 23,0 | 2 896 712 | 100,0 |
2019 | 471 910 | 16,3 | 218 861 | 7,5 | 161 920 | 5,6 | 688 562 | 23,7 | 689 967 | 23,8 | 672 553 | 23,2 | 2 903 773 | 100,0 |
2020 | 472 433 | 16,2 | 215 786 | 7,4 | 158 929 | 5,5 | 687 204 | 23,6 | 696 617 | 23,9 | 679 906 | 23,4 | 2 910 875 | 100,0 |
2021 | 475 796 | 16,3 | 212 046 | 7,3 | 159 658 | 5,5 | 688 176 | 23,6 | 700 151 | 24,0 | 686 178 | 23,5 | 2 922 005 | 100,0 |
2022 | 486 562 | 16,5 | 210 985 | 7,1 | 162 734 | 5,5 | 700 304 | 23,7 | 700 011 | 23,7 | 692 674 | 23,5 | 2 953 270 | 100,0 |
2023 | 488 647 | 16,5 | 210 338 | 7,1 | 165 093 | 5,6 | 708 701 | 23,9 | 693 350 | 23,4 | 699 562 | 23,6 | 2 965 691 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.