Zeitreihe für Lübeck, Hansestadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Lübeck, Hansestadt am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2016 | 196 821 | 90,8 | 19 891 | 9,2 | 216 712 | 100,0 |
2017 | 195 394 | 90,3 | 20 924 | 9,7 | 216 318 | 100,0 |
2018 | 195 214 | 89,9 | 21 984 | 10,1 | 217 198 | 100,0 |
2019 | 193 542 | 89,4 | 22 988 | 10,6 | 216 530 | 100,0 |
2020 | 192 454 | 89,2 | 23 392 | 10,8 | 215 846 | 100,0 |
2021 | 192 042 | 88,8 | 24 235 | 11,2 | 216 277 | 100,0 |
2022 | 190 794 | 87,5 | 27 301 | 12,5 | 218 095 | 100,0 |
2023 | 189 752 | 86,6 | 29 292 | 13,4 | 219 044 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.