Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Stormarn am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 208 250 | 95,7 | 9 332 | 4,3 | 217 582 | 100,0 |
2001 | 210 475 | 95,7 | 9 513 | 4,3 | 219 988 | 100,0 |
2002 | 211 786 | 95,7 | 9 478 | 4,3 | 221 264 | 100,0 |
2003 | 212 543 | 95,8 | 9 431 | 4,2 | 221 974 | 100,0 |
2004 | 214 154 | 95,7 | 9 540 | 4,3 | 223 694 | 100,0 |
2005 | 214 966 | 95,7 | 9 617 | 4,3 | 224 583 | 100,0 |
2006 | 215 579 | 95,7 | 9 653 | 4,3 | 225 232 | 100,0 |
2007 | 216 630 | 95,7 | 9 622 | 4,3 | 226 252 | 100,0 |
2008 | 217 692 | 95,8 | 9 568 | 4,2 | 227 260 | 100,0 |
2009 | 218 584 | 95,7 | 9 743 | 4,3 | 228 327 | 100,0 |
2010 | 219 651 | 95,6 | 10 105 | 4,4 | 229 756 | 100,0 |
2011 | 222 171 | 96,0 | 9 205 | 4,0 | 231 376 | 100,0 |
2012 | 223 097 | 95,8 | 9 814 | 4,2 | 232 911 | 100,0 |
2013 | 224 121 | 95,5 | 10 553 | 4,5 | 234 674 | 100,0 |
2014 | 224 964 | 95,0 | 11 741 | 5,0 | 236 705 | 100,0 |
2015 | 225 610 | 94,2 | 14 004 | 5,8 | 239 614 | 100,0 |
2016 | 225 738 | 93,4 | 16 073 | 6,6 | 241 811 | 100,0 |
2017 | 225 514 | 93,0 | 16 958 | 7,0 | 242 472 | 100,0 |
2018 | 225 355 | 92,7 | 17 841 | 7,3 | 243 196 | 100,0 |
2019 | 225 410 | 92,3 | 18 746 | 7,7 | 244 156 | 100,0 |
2020 | 225 543 | 92,1 | 19 446 | 7,9 | 244 989 | 100,0 |
2021 | 225 408 | 91,9 | 19 998 | 8,1 | 245 406 | 100,0 |
2022 | 224 528 | 90,5 | 23 445 | 9,5 | 247 973 | 100,0 |
2023 | 223 555 | 90,0 | 24 712 | 10,0 | 248 267 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.