Zeitreihe für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Steinburg am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 129 901 | 95,5 | 6 126 | 4,5 | 136 027 | 100,0 |
2001 | 130 165 | 95,3 | 6 383 | 4,7 | 136 548 | 100,0 |
2002 | 130 519 | 95,3 | 6 394 | 4,7 | 136 913 | 100,0 |
2003 | 130 523 | 95,3 | 6 473 | 4,7 | 136 996 | 100,0 |
2004 | 130 521 | 95,3 | 6 457 | 4,7 | 136 978 | 100,0 |
2005 | 129 950 | 95,2 | 6 520 | 4,8 | 136 470 | 100,0 |
2006 | 129 389 | 95,3 | 6 445 | 4,7 | 135 834 | 100,0 |
2007 | 128 308 | 95,3 | 6 356 | 4,7 | 134 664 | 100,0 |
2008 | 127 722 | 95,3 | 6 368 | 4,7 | 134 090 | 100,0 |
2009 | 127 144 | 95,3 | 6 226 | 4,7 | 133 370 | 100,0 |
2010 | 126 591 | 95,3 | 6 306 | 4,7 | 132 897 | 100,0 |
2011 | 126 510 | 96,9 | 4 033 | 3,1 | 130 543 | 100,0 |
2012 | 125 923 | 96,8 | 4 212 | 3,2 | 130 135 | 100,0 |
2013 | 125 477 | 96,5 | 4 540 | 3,5 | 130 017 | 100,0 |
2014 | 125 072 | 96,0 | 5 146 | 4,0 | 130 218 | 100,0 |
2015 | 124 400 | 94,6 | 7 057 | 5,4 | 131 457 | 100,0 |
2016 | 123 437 | 93,6 | 8 438 | 6,4 | 131 875 | 100,0 |
2017 | 122 865 | 93,4 | 8 748 | 6,6 | 131 613 | 100,0 |
2018 | 122 439 | 93,2 | 8 908 | 6,8 | 131 347 | 100,0 |
2019 | 121 935 | 93,1 | 9 078 | 6,9 | 131 013 | 100,0 |
2020 | 121 513 | 93,0 | 9 193 | 7,0 | 130 706 | 100,0 |
2021 | 121 308 | 92,7 | 9 535 | 7,3 | 130 843 | 100,0 |
2022 | 121 031 | 91,4 | 11 388 | 8,6 | 132 419 | 100,0 |
2023 | 120 806 | 90,8 | 12 266 | 9,2 | 133 072 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.