Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Segeberg am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 236 866 | 94,7 | 13 246 | 5,3 | 250 112 | 100,0 |
2001 | 239 382 | 94,7 | 13 376 | 5,3 | 252 758 | 100,0 |
2002 | 240 823 | 94,8 | 13 342 | 5,2 | 254 165 | 100,0 |
2003 | 242 568 | 94,9 | 13 063 | 5,1 | 255 631 | 100,0 |
2004 | 243 535 | 95,1 | 12 631 | 4,9 | 256 166 | 100,0 |
2005 | 244 313 | 95,1 | 12 689 | 4,9 | 257 002 | 100,0 |
2006 | 245 096 | 95,1 | 12 653 | 4,9 | 257 749 | 100,0 |
2007 | 245 696 | 95,1 | 12 640 | 4,9 | 258 336 | 100,0 |
2008 | 245 925 | 95,3 | 12 020 | 4,7 | 257 945 | 100,0 |
2009 | 246 207 | 95,4 | 11 943 | 4,6 | 258 150 | 100,0 |
2010 | 247 111 | 95,3 | 12 089 | 4,7 | 259 200 | 100,0 |
2011 | 249 708 | 95,6 | 11 433 | 4,4 | 261 141 | 100,0 |
2012 | 249 955 | 95,4 | 12 033 | 4,6 | 261 988 | 100,0 |
2013 | 250 428 | 95,1 | 12 774 | 4,9 | 263 202 | 100,0 |
2014 | 250 977 | 94,7 | 13 995 | 5,3 | 264 972 | 100,0 |
2015 | 251 123 | 93,9 | 16 380 | 6,1 | 267 503 | 100,0 |
2016 | 251 472 | 92,4 | 20 763 | 7,6 | 272 235 | 100,0 |
2017 | 251 849 | 91,9 | 22 176 | 8,1 | 274 025 | 100,0 |
2018 | 252 104 | 91,3 | 23 928 | 8,7 | 276 032 | 100,0 |
2019 | 252 561 | 91,1 | 24 614 | 8,9 | 277 175 | 100,0 |
2020 | 252 952 | 91,0 | 25 055 | 9,0 | 278 007 | 100,0 |
2021 | 254 351 | 90,7 | 26 049 | 9,3 | 280 400 | 100,0 |
2022 | 254 194 | 89,2 | 30 794 | 10,8 | 284 988 | 100,0 |
2023 | 254 129 | 88,5 | 33 046 | 11,5 | 287 175 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.