Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Schleswig-Flensburg am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 191 090 | 96,6 | 6 664 | 3,4 | 197 754 | 100,0 |
2001 | 191 564 | 96,6 | 6 826 | 3,4 | 198 390 | 100,0 |
2002 | 192 183 | 96,5 | 7 044 | 3,5 | 199 227 | 100,0 |
2003 | 192 445 | 96,4 | 7 163 | 3,6 | 199 608 | 100,0 |
2004 | 192 777 | 96,4 | 7 222 | 3,6 | 199 999 | 100,0 |
2005 | 192 406 | 96,4 | 7 265 | 3,6 | 199 671 | 100,0 |
2006 | 192 012 | 96,4 | 7 252 | 3,6 | 199 264 | 100,0 |
2007 | 191 879 | 96,4 | 7 222 | 3,6 | 199 101 | 100,0 |
2008 | 191 545 | 96,4 | 7 104 | 3,6 | 198 649 | 100,0 |
2009 | 191 312 | 96,4 | 7 114 | 3,6 | 198 426 | 100,0 |
2010 | 190 691 | 96,4 | 7 212 | 3,6 | 197 903 | 100,0 |
2011 | 190 563 | 97,4 | 5 158 | 2,6 | 195 721 | 100,0 |
2012 | 189 628 | 97,3 | 5 283 | 2,7 | 194 911 | 100,0 |
2013 | 189 407 | 97,1 | 5 728 | 2,9 | 195 135 | 100,0 |
2014 | 189 102 | 96,7 | 6 491 | 3,3 | 195 593 | 100,0 |
2015 | 189 042 | 96,0 | 7 797 | 4,0 | 196 839 | 100,0 |
2016 | 188 710 | 95,0 | 9 975 | 5,0 | 198 685 | 100,0 |
2017 | 189 239 | 94,9 | 10 264 | 5,1 | 199 503 | 100,0 |
2018 | 189 612 | 94,8 | 10 413 | 5,2 | 200 025 | 100,0 |
2019 | 190 441 | 94,7 | 10 715 | 5,3 | 201 156 | 100,0 |
2020 | 191 589 | 94,5 | 11 058 | 5,5 | 202 647 | 100,0 |
2021 | 192 254 | 94,3 | 11 545 | 5,7 | 203 799 | 100,0 |
2022 | 192 361 | 93,4 | 13 677 | 6,6 | 206 038 | 100,0 |
2023 | 192 208 | 93,1 | 14 177 | 6,9 | 206 385 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.