Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Rendsburg-Eckernförde am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 260 756 | 96,5 | 9 354 | 3,5 | 270 110 | 100,0 |
2001 | 262 335 | 96,6 | 9 308 | 3,4 | 271 643 | 100,0 |
2002 | 263 386 | 96,6 | 9 295 | 3,4 | 272 681 | 100,0 |
2003 | 263 829 | 96,6 | 9 304 | 3,4 | 273 133 | 100,0 |
2004 | 263 891 | 96,6 | 9 239 | 3,4 | 273 130 | 100,0 |
2005 | 263 807 | 96,6 | 9 232 | 3,4 | 273 039 | 100,0 |
2006 | 263 482 | 96,7 | 9 109 | 3,3 | 272 591 | 100,0 |
2007 | 263 341 | 96,6 | 9 147 | 3,4 | 272 488 | 100,0 |
2008 | 262 500 | 96,7 | 8 893 | 3,3 | 271 393 | 100,0 |
2009 | 261 936 | 96,8 | 8 690 | 3,2 | 270 626 | 100,0 |
2010 | 261 210 | 96,8 | 8 568 | 3,2 | 269 778 | 100,0 |
2011 | 262 459 | 97,6 | 6 387 | 2,4 | 268 846 | 100,0 |
2012 | 261 376 | 97,5 | 6 682 | 2,5 | 268 058 | 100,0 |
2013 | 260 837 | 97,3 | 7 238 | 2,7 | 268 075 | 100,0 |
2014 | 260 441 | 97,0 | 8 187 | 3,0 | 268 628 | 100,0 |
2015 | 260 203 | 96,2 | 10 175 | 3,8 | 270 378 | 100,0 |
2016 | 259 659 | 95,3 | 12 678 | 4,7 | 272 337 | 100,0 |
2017 | 259 335 | 95,0 | 13 687 | 5,0 | 273 022 | 100,0 |
2018 | 258 920 | 94,9 | 13 855 | 5,1 | 272 775 | 100,0 |
2019 | 259 065 | 94,5 | 15 033 | 5,5 | 274 098 | 100,0 |
2020 | 259 138 | 94,3 | 15 627 | 5,7 | 274 765 | 100,0 |
2021 | 260 156 | 94,2 | 15 897 | 5,8 | 276 053 | 100,0 |
2022 | 260 121 | 93,2 | 18 858 | 6,8 | 278 979 | 100,0 |
2023 | 259 691 | 92,8 | 20 173 | 7,2 | 279 864 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.