Zeitreihe für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Plön am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 128 994 | 97,1 | 3 901 | 2,9 | 132 895 | 100,0 |
2001 | 129 778 | 97,1 | 3 846 | 2,9 | 133 624 | 100,0 |
2002 | 130 507 | 97,1 | 3 861 | 2,9 | 134 368 | 100,0 |
2003 | 131 093 | 97,1 | 3 945 | 2,9 | 135 038 | 100,0 |
2004 | 131 532 | 97,1 | 3 914 | 2,9 | 135 446 | 100,0 |
2005 | 131 534 | 97,0 | 4 121 | 3,0 | 135 655 | 100,0 |
2006 | 131 470 | 97,0 | 4 092 | 3,0 | 135 562 | 100,0 |
2007 | 131 351 | 97,0 | 4 071 | 3,0 | 135 422 | 100,0 |
2008 | 130 960 | 97,1 | 3 952 | 2,9 | 134 912 | 100,0 |
2009 | 130 673 | 97,1 | 3 900 | 2,9 | 134 573 | 100,0 |
2010 | 130 358 | 97,1 | 3 933 | 2,9 | 134 291 | 100,0 |
2011 | 124 453 | 97,8 | 2 759 | 2,2 | 127 212 | 100,0 |
2012 | 123 892 | 97,8 | 2 829 | 2,2 | 126 721 | 100,0 |
2013 | 123 563 | 97,6 | 3 080 | 2,4 | 126 643 | 100,0 |
2014 | 123 436 | 97,3 | 3 429 | 2,7 | 126 865 | 100,0 |
2015 | 123 576 | 96,3 | 4 728 | 3,7 | 128 304 | 100,0 |
2016 | 122 998 | 95,6 | 5 705 | 4,4 | 128 703 | 100,0 |
2017 | 122 743 | 95,3 | 6 099 | 4,7 | 128 842 | 100,0 |
2018 | 122 524 | 95,2 | 6 123 | 4,8 | 128 647 | 100,0 |
2019 | 122 384 | 95,1 | 6 302 | 4,9 | 128 686 | 100,0 |
2020 | 122 945 | 95,0 | 6 408 | 5,0 | 129 353 | 100,0 |
2021 | 123 191 | 95,0 | 6 496 | 5,0 | 129 687 | 100,0 |
2022 | 123 372 | 94,0 | 7 894 | 6,0 | 131 266 | 100,0 |
2023 | 123 207 | 93,8 | 8 163 | 6,2 | 131 370 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.