Zeitreihe für Pinneberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Pinneberg am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 271 145 | 93,0 | 20 464 | 7,0 | 291 609 | 100,0 |
2001 | 273 070 | 92,9 | 20 844 | 7,1 | 293 914 | 100,0 |
2002 | 274 497 | 92,8 | 21 146 | 7,2 | 295 643 | 100,0 |
2003 | 275 571 | 92,8 | 21 370 | 7,2 | 296 941 | 100,0 |
2004 | 276 871 | 92,8 | 21 401 | 7,2 | 298 272 | 100,0 |
2005 | 277 765 | 92,8 | 21 627 | 7,2 | 299 392 | 100,0 |
2006 | 278 548 | 92,7 | 21 854 | 7,3 | 300 402 | 100,0 |
2007 | 279 257 | 92,7 | 22 063 | 7,3 | 301 320 | 100,0 |
2008 | 280 044 | 92,9 | 21 474 | 7,1 | 301 518 | 100,0 |
2009 | 281 168 | 93,0 | 21 262 | 7,0 | 302 430 | 100,0 |
2010 | 282 051 | 92,9 | 21 430 | 7,1 | 303 481 | 100,0 |
2011 | 278 141 | 93,6 | 19 166 | 6,4 | 297 307 | 100,0 |
2012 | 278 785 | 93,3 | 20 041 | 6,7 | 298 826 | 100,0 |
2013 | 279 881 | 92,9 | 21 342 | 7,1 | 301 223 | 100,0 |
2014 | 280 871 | 92,4 | 23 216 | 7,6 | 304 087 | 100,0 |
2015 | 281 548 | 91,6 | 25 923 | 8,4 | 307 471 | 100,0 |
2016 | 281 156 | 90,5 | 29 497 | 9,5 | 310 653 | 100,0 |
2017 | 281 111 | 89,9 | 31 551 | 10,1 | 312 662 | 100,0 |
2018 | 281 021 | 89,4 | 33 370 | 10,6 | 314 391 | 100,0 |
2019 | 280 944 | 88,9 | 35 159 | 11,1 | 316 103 | 100,0 |
2020 | 280 914 | 88,6 | 36 171 | 11,4 | 317 085 | 100,0 |
2021 | 280 638 | 88,2 | 37 688 | 11,8 | 318 326 | 100,0 |
2022 | 279 952 | 86,9 | 42 178 | 13,1 | 322 130 | 100,0 |
2023 | 279 336 | 86,2 | 44 682 | 13,8 | 324 018 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.