Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Ostholstein am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 194 198 | 96,0 | 8 049 | 4,0 | 202 247 | 100,0 |
2001 | 195 116 | 95,9 | 8 270 | 4,1 | 203 386 | 100,0 |
2002 | 196 143 | 95,9 | 8 355 | 4,1 | 204 498 | 100,0 |
2003 | 196 901 | 96,0 | 8 239 | 4,0 | 205 140 | 100,0 |
2004 | 197 423 | 96,0 | 8 166 | 4,0 | 205 589 | 100,0 |
2005 | 197 666 | 95,9 | 8 374 | 4,1 | 206 040 | 100,0 |
2006 | 197 726 | 96,0 | 8 226 | 4,0 | 205 952 | 100,0 |
2007 | 197 549 | 96,0 | 8 139 | 4,0 | 205 688 | 100,0 |
2008 | 197 057 | 96,0 | 8 134 | 4,0 | 205 191 | 100,0 |
2009 | 196 768 | 96,0 | 8 180 | 4,0 | 204 948 | 100,0 |
2010 | 196 599 | 96,2 | 7 855 | 3,8 | 204 454 | 100,0 |
2011 | 192 568 | 97,3 | 5 392 | 2,7 | 197 960 | 100,0 |
2012 | 191 874 | 97,0 | 6 008 | 3,0 | 197 882 | 100,0 |
2013 | 191 418 | 96,8 | 6 417 | 3,2 | 197 835 | 100,0 |
2014 | 191 216 | 96,4 | 7 139 | 3,6 | 198 355 | 100,0 |
2015 | 190 863 | 95,6 | 8 711 | 4,4 | 199 574 | 100,0 |
2016 | 190 236 | 94,7 | 10 577 | 5,3 | 200 813 | 100,0 |
2017 | 189 618 | 94,5 | 10 966 | 5,5 | 200 584 | 100,0 |
2018 | 189 154 | 94,3 | 11 427 | 5,7 | 200 581 | 100,0 |
2019 | 188 849 | 94,2 | 11 690 | 5,8 | 200 539 | 100,0 |
2020 | 189 439 | 94,0 | 12 048 | 6,0 | 201 487 | 100,0 |
2021 | 189 287 | 93,7 | 12 727 | 6,3 | 202 014 | 100,0 |
2022 | 188 035 | 92,4 | 15 571 | 7,6 | 203 606 | 100,0 |
2023 | 187 487 | 91,8 | 16 788 | 8,2 | 204 275 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.