Zeitreihe für Nordfriesland
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Nordfriesland am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 157 278 | 95,7 | 7 002 | 4,3 | 164 280 | 100,0 |
2001 | 157 942 | 95,7 | 7 084 | 4,3 | 165 026 | 100,0 |
2002 | 158 651 | 95,8 | 7 027 | 4,2 | 165 678 | 100,0 |
2003 | 159 312 | 95,8 | 7 030 | 4,2 | 166 342 | 100,0 |
2004 | 159 630 | 95,8 | 6 980 | 4,2 | 166 610 | 100,0 |
2005 | 159 946 | 95,8 | 7 010 | 4,2 | 166 956 | 100,0 |
2006 | 159 784 | 95,8 | 6 999 | 4,2 | 166 783 | 100,0 |
2007 | 159 672 | 95,8 | 7 055 | 4,2 | 166 727 | 100,0 |
2008 | 159 387 | 95,9 | 6 883 | 4,1 | 166 270 | 100,0 |
2009 | 158 975 | 95,9 | 6 796 | 4,1 | 165 771 | 100,0 |
2010 | 158 448 | 95,8 | 7 032 | 4,2 | 165 480 | 100,0 |
2011 | 157 785 | 96,8 | 5 244 | 3,2 | 163 029 | 100,0 |
2012 | 156 644 | 96,6 | 5 593 | 3,4 | 162 237 | 100,0 |
2013 | 155 710 | 96,2 | 6 213 | 3,8 | 161 923 | 100,0 |
2014 | 155 207 | 95,7 | 6 996 | 4,3 | 162 203 | 100,0 |
2015 | 154 609 | 94,3 | 9 351 | 5,7 | 163 960 | 100,0 |
2016 | 154 181 | 93,5 | 10 745 | 6,5 | 164 926 | 100,0 |
2017 | 154 132 | 93,2 | 11 330 | 6,8 | 165 462 | 100,0 |
2018 | 153 879 | 93,0 | 11 628 | 7,0 | 165 507 | 100,0 |
2019 | 153 827 | 92,7 | 12 124 | 7,3 | 165 951 | 100,0 |
2020 | 154 637 | 92,5 | 12 510 | 7,5 | 167 147 | 100,0 |
2021 | 154 533 | 92,2 | 13 027 | 7,8 | 167 560 | 100,0 |
2022 | 153 739 | 90,9 | 15 304 | 9,1 | 169 043 | 100,0 |
2023 | 152 746 | 89,8 | 17 261 | 10,2 | 170 007 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.