Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Herzogtum Lauenburg am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 170 428 | 94,8 | 9 420 | 5,2 | 179 848 | 100,0 |
2001 | 172 252 | 94,8 | 9 409 | 5,2 | 181 661 | 100,0 |
2002 | 174 358 | 94,9 | 9 446 | 5,1 | 183 804 | 100,0 |
2003 | 175 421 | 94,9 | 9 475 | 5,1 | 184 896 | 100,0 |
2004 | 176 486 | 94,9 | 9 472 | 5,1 | 185 958 | 100,0 |
2005 | 176 961 | 94,9 | 9 510 | 5,1 | 186 471 | 100,0 |
2006 | 177 454 | 94,9 | 9 457 | 5,1 | 186 911 | 100,0 |
2007 | 177 765 | 95,0 | 9 329 | 5,0 | 187 094 | 100,0 |
2008 | 177 783 | 95,1 | 9 201 | 4,9 | 186 984 | 100,0 |
2009 | 177 587 | 95,2 | 9 042 | 4,8 | 186 629 | 100,0 |
2010 | 177 815 | 95,2 | 9 059 | 4,8 | 186 874 | 100,0 |
2011 | 179 508 | 95,8 | 7 788 | 4,2 | 187 296 | 100,0 |
2012 | 179 536 | 95,5 | 8 369 | 4,5 | 187 905 | 100,0 |
2013 | 179 981 | 95,2 | 9 062 | 4,8 | 189 043 | 100,0 |
2014 | 180 715 | 94,8 | 9 988 | 5,2 | 190 703 | 100,0 |
2015 | 181 036 | 93,8 | 11 963 | 6,2 | 192 999 | 100,0 |
2016 | 181 278 | 92,9 | 13 785 | 7,1 | 195 063 | 100,0 |
2017 | 181 368 | 92,5 | 14 706 | 7,5 | 196 074 | 100,0 |
2018 | 181 865 | 92,2 | 15 399 | 7,8 | 197 264 | 100,0 |
2019 | 181 752 | 91,8 | 16 267 | 8,2 | 198 019 | 100,0 |
2020 | 182 146 | 91,5 | 17 006 | 8,5 | 199 152 | 100,0 |
2021 | 182 799 | 91,0 | 18 020 | 9,0 | 200 819 | 100,0 |
2022 | 182 791 | 89,7 | 20 921 | 10,3 | 203 712 | 100,0 |
2023 | 182 819 | 89,3 | 22 017 | 10,7 | 204 836 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.