Zeitreihe für Dithmarschen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Dithmarschen am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 133 172 | 97,1 | 4 002 | 2,9 | 137 174 | 100,0 |
2001 | 133 498 | 97,1 | 3 949 | 2,9 | 137 447 | 100,0 |
2002 | 133 423 | 97,1 | 4 024 | 2,9 | 137 447 | 100,0 |
2003 | 133 348 | 97,0 | 4 080 | 3,0 | 137 428 | 100,0 |
2004 | 133 213 | 97,0 | 4 185 | 3,0 | 137 398 | 100,0 |
2005 | 132 995 | 96,9 | 4 266 | 3,1 | 137 261 | 100,0 |
2006 | 132 538 | 96,9 | 4 291 | 3,1 | 136 829 | 100,0 |
2007 | 132 058 | 96,8 | 4 393 | 3,2 | 136 451 | 100,0 |
2008 | 131 371 | 96,8 | 4 388 | 3,2 | 135 759 | 100,0 |
2009 | 130 779 | 96,7 | 4 500 | 3,3 | 135 279 | 100,0 |
2010 | 130 194 | 96,6 | 4 604 | 3,4 | 134 798 | 100,0 |
2011 | 130 193 | 97,5 | 3 294 | 2,5 | 133 487 | 100,0 |
2012 | 129 349 | 97,3 | 3 616 | 2,7 | 132 965 | 100,0 |
2013 | 128 653 | 97,0 | 4 012 | 3,0 | 132 665 | 100,0 |
2014 | 128 028 | 96,5 | 4 657 | 3,5 | 132 685 | 100,0 |
2015 | 127 252 | 95,7 | 5 665 | 4,3 | 132 917 | 100,0 |
2016 | 126 576 | 94,8 | 6 984 | 5,2 | 133 560 | 100,0 |
2017 | 126 030 | 94,4 | 7 417 | 5,6 | 133 447 | 100,0 |
2018 | 125 613 | 94,3 | 7 597 | 5,7 | 133 210 | 100,0 |
2019 | 125 257 | 94,0 | 7 936 | 6,0 | 133 193 | 100,0 |
2020 | 125 060 | 93,9 | 8 191 | 6,1 | 133 251 | 100,0 |
2021 | 125 198 | 93,5 | 8 771 | 6,5 | 133 969 | 100,0 |
2022 | 124 750 | 92,2 | 10 502 | 7,8 | 135 252 | 100,0 |
2023 | 124 181 | 91,5 | 11 472 | 8,5 | 135 653 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.