Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Kiel am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 210 701 | 90,6 | 21 911 | 9,4 | 232 612 | 100,0 |
2001 | 209 648 | 90,3 | 22 594 | 9,7 | 232 242 | 100,0 |
2002 | 210 832 | 90,4 | 22 438 | 9,6 | 233 270 | 100,0 |
2003 | 210 781 | 90,4 | 22 258 | 9,6 | 233 039 | 100,0 |
2004 | 211 661 | 90,7 | 21 668 | 9,3 | 233 329 | 100,0 |
2005 | 212 506 | 90,6 | 21 927 | 9,4 | 234 433 | 100,0 |
2006 | 213 653 | 90,8 | 21 713 | 9,2 | 235 366 | 100,0 |
2007 | 215 092 | 90,8 | 21 810 | 9,2 | 236 902 | 100,0 |
2008 | 216 433 | 91,1 | 21 146 | 8,9 | 237 579 | 100,0 |
2009 | 217 452 | 91,3 | 20 829 | 8,7 | 238 281 | 100,0 |
2010 | 218 666 | 91,3 | 20 860 | 8,7 | 239 526 | 100,0 |
2011 | 220 481 | 92,8 | 17 186 | 7,2 | 237 667 | 100,0 |
2012 | 221 704 | 92,4 | 18 162 | 7,6 | 239 866 | 100,0 |
2013 | 222 060 | 91,9 | 19 473 | 8,1 | 241 533 | 100,0 |
2014 | 222 040 | 91,3 | 21 108 | 8,7 | 243 148 | 100,0 |
2015 | 222 069 | 90,2 | 24 237 | 9,8 | 246 306 | 100,0 |
2016 | 220 885 | 89,3 | 26 556 | 10,7 | 247 441 | 100,0 |
2017 | 220 031 | 88,7 | 27 912 | 11,3 | 247 943 | 100,0 |
2018 | 218 984 | 88,5 | 28 564 | 11,5 | 247 548 | 100,0 |
2019 | 217 208 | 88,0 | 29 586 | 12,0 | 246 794 | 100,0 |
2020 | 216 633 | 87,8 | 29 968 | 12,2 | 246 601 | 100,0 |
2021 | 215 459 | 87,5 | 30 784 | 12,5 | 246 243 | 100,0 |
2022 | 214 099 | 86,4 | 33 618 | 13,6 | 247 717 | 100,0 |
2023 | 213 928 | 86,0 | 34 945 | 14,0 | 248 873 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.