Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Schleswig-Holstein am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 2 637 978 | 94,6 | 151 783 | 5,4 | 2 789 761 | 100,0 |
2001 | 2 650 873 | 94,5 | 153 376 | 5,5 | 2 804 249 | 100,0 |
2002 | 2 663 081 | 94,6 | 153 426 | 5,4 | 2 816 507 | 100,0 |
2003 | 2 670 132 | 94,6 | 153 039 | 5,4 | 2 823 171 | 100,0 |
2004 | 2 677 433 | 94,7 | 151 327 | 5,3 | 2 828 760 | 100,0 |
2005 | 2 680 384 | 94,6 | 152 566 | 5,4 | 2 832 950 | 100,0 |
2006 | 2 682 900 | 94,7 | 151 354 | 5,3 | 2 834 254 | 100,0 |
2007 | 2 686 258 | 94,7 | 151 115 | 5,3 | 2 837 373 | 100,0 |
2008 | 2 686 987 | 94,8 | 147 273 | 5,2 | 2 834 260 | 100,0 |
2009 | 2 687 425 | 94,9 | 144 602 | 5,1 | 2 832 027 | 100,0 |
2010 | 2 689 013 | 94,9 | 145 246 | 5,1 | 2 834 259 | 100,0 |
2011 | 2 681 876 | 95,7 | 120 390 | 4,3 | 2 802 266 | 100,0 |
2012 | 2 679 974 | 95,5 | 126 557 | 4,5 | 2 806 531 | 100,0 |
2013 | 2 679 884 | 95,2 | 136 071 | 4,8 | 2 815 955 | 100,0 |
2014 | 2 680 320 | 94,7 | 150 544 | 5,3 | 2 830 864 | 100,0 |
2015 | 2 678 718 | 93,7 | 179 996 | 6,3 | 2 858 714 | 100,0 |
2016 | 2 671 511 | 92,7 | 210 415 | 7,3 | 2 881 926 | 100,0 |
2017 | 2 666 605 | 92,3 | 223 216 | 7,7 | 2 889 821 | 100,0 |
2018 | 2 663 757 | 92,0 | 232 955 | 8,0 | 2 896 712 | 100,0 |
2019 | 2 659 604 | 91,6 | 244 169 | 8,4 | 2 903 773 | 100,0 |
2020 | 2 660 077 | 91,4 | 250 798 | 8,6 | 2 910 875 | 100,0 |
2021 | 2 661 015 | 91,1 | 260 990 | 8,9 | 2 922 005 | 100,0 |
2022 | 2 653 483 | 89,8 | 299 787 | 10,2 | 2 953 270 | 100,0 |
2023 | 2 646 955 | 89,3 | 318 736 | 10,7 | 2 965 691 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.