Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Stormarn am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 111 857 | 51,4 | 105 725 | 48,6 | 217 582 | 100,0 |
2001 | 113 170 | 51,4 | 106 818 | 48,6 | 219 988 | 100,0 |
2002 | 113 753 | 51,4 | 107 511 | 48,6 | 221 264 | 100,0 |
2003 | 114 164 | 51,4 | 107 810 | 48,6 | 221 974 | 100,0 |
2004 | 115 024 | 51,4 | 108 670 | 48,6 | 223 694 | 100,0 |
2005 | 115 321 | 51,3 | 109 262 | 48,7 | 224 583 | 100,0 |
2006 | 115 669 | 51,4 | 109 563 | 48,6 | 225 232 | 100,0 |
2007 | 116 208 | 51,4 | 110 044 | 48,6 | 226 252 | 100,0 |
2008 | 116 698 | 51,3 | 110 562 | 48,7 | 227 260 | 100,0 |
2009 | 117 205 | 51,3 | 111 122 | 48,7 | 228 327 | 100,0 |
2010 | 117 909 | 51,3 | 111 847 | 48,7 | 229 756 | 100,0 |
2011 | 119 225 | 51,5 | 112 151 | 48,5 | 231 376 | 100,0 |
2012 | 119 866 | 51,5 | 113 045 | 48,5 | 232 911 | 100,0 |
2013 | 120 651 | 51,4 | 114 023 | 48,6 | 234 674 | 100,0 |
2014 | 121 467 | 51,3 | 115 238 | 48,7 | 236 705 | 100,0 |
2015 | 122 612 | 51,2 | 117 002 | 48,8 | 239 614 | 100,0 |
2016 | 123 643 | 51,1 | 118 168 | 48,9 | 241 811 | 100,0 |
2017 | 123 904 | 51,1 | 118 568 | 48,9 | 242 472 | 100,0 |
2018 | 124 365 | 51,1 | 118 831 | 48,9 | 243 196 | 100,0 |
2019 | 124 926 | 51,2 | 119 230 | 48,8 | 244 156 | 100,0 |
2020 | 125 259 | 51,1 | 119 730 | 48,9 | 244 989 | 100,0 |
2021 | 125 564 | 51,2 | 119 842 | 48,8 | 245 406 | 100,0 |
2022 | 127 157 | 51,3 | 120 816 | 48,7 | 247 973 | 100,0 |
2023 | 127 281 | 51,3 | 120 986 | 48,7 | 248 267 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.