Zeitreihe für Segeberg
Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Segeberg am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 127 335 | 50,9 | 122 777 | 49,1 | 250 112 | 100,0 |
2001 | 128 650 | 50,9 | 124 108 | 49,1 | 252 758 | 100,0 |
2002 | 129 446 | 50,9 | 124 719 | 49,1 | 254 165 | 100,0 |
2003 | 130 227 | 50,9 | 125 404 | 49,1 | 255 631 | 100,0 |
2004 | 130 604 | 51,0 | 125 562 | 49,0 | 256 166 | 100,0 |
2005 | 130 988 | 51,0 | 126 014 | 49,0 | 257 002 | 100,0 |
2006 | 131 391 | 51,0 | 126 358 | 49,0 | 257 749 | 100,0 |
2007 | 131 601 | 50,9 | 126 735 | 49,1 | 258 336 | 100,0 |
2008 | 131 419 | 50,9 | 126 526 | 49,1 | 257 945 | 100,0 |
2009 | 131 415 | 50,9 | 126 735 | 49,1 | 258 150 | 100,0 |
2010 | 131 918 | 50,9 | 127 282 | 49,1 | 259 200 | 100,0 |
2011 | 133 251 | 51,0 | 127 890 | 49,0 | 261 141 | 100,0 |
2012 | 133 522 | 51,0 | 128 466 | 49,0 | 261 988 | 100,0 |
2013 | 133 947 | 50,9 | 129 255 | 49,1 | 263 202 | 100,0 |
2014 | 134 677 | 50,8 | 130 295 | 49,2 | 264 972 | 100,0 |
2015 | 135 726 | 50,7 | 131 777 | 49,3 | 267 503 | 100,0 |
2016 | 137 533 | 50,5 | 134 702 | 49,5 | 272 235 | 100,0 |
2017 | 138 555 | 50,6 | 135 470 | 49,4 | 274 025 | 100,0 |
2018 | 139 515 | 50,5 | 136 517 | 49,5 | 276 032 | 100,0 |
2019 | 140 121 | 50,6 | 137 054 | 49,4 | 277 175 | 100,0 |
2020 | 140 738 | 50,6 | 137 269 | 49,4 | 278 007 | 100,0 |
2021 | 142 063 | 50,7 | 138 337 | 49,3 | 280 400 | 100,0 |
2022 | 144 334 | 50,6 | 140 654 | 49,4 | 284 988 | 100,0 |
2023 | 145 099 | 50,5 | 142 076 | 49,5 | 287 175 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.