Zeitreihe für Nübbel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Nübbel am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 781 | 47,6 | 859 | 52,4 | 1 640 | 100,0 |
2001 | 778 | 47,4 | 863 | 52,6 | 1 641 | 100,0 |
2002 | 793 | 47,8 | 865 | 52,2 | 1 658 | 100,0 |
2003 | 787 | 47,5 | 870 | 52,5 | 1 657 | 100,0 |
2004 | 781 | 47,4 | 868 | 52,6 | 1 649 | 100,0 |
2005 | 789 | 47,6 | 867 | 52,4 | 1 656 | 100,0 |
2006 | 795 | 47,8 | 867 | 52,2 | 1 662 | 100,0 |
2007 | 797 | 48,1 | 861 | 51,9 | 1 658 | 100,0 |
2008 | 783 | 47,7 | 860 | 52,3 | 1 643 | 100,0 |
2009 | 752 | 47,0 | 849 | 53,0 | 1 601 | 100,0 |
2010 | 743 | 46,7 | 848 | 53,3 | 1 591 | 100,0 |
2011 | 748 | 48,0 | 809 | 52,0 | 1 557 | 100,0 |
2012 | 743 | 48,3 | 795 | 51,7 | 1 538 | 100,0 |
2013 | 750 | 48,5 | 796 | 51,5 | 1 546 | 100,0 |
2014 | 738 | 48,3 | 790 | 51,7 | 1 528 | 100,0 |
2015 | 737 | 48,3 | 788 | 51,7 | 1 525 | 100,0 |
2016 | 738 | 48,6 | 780 | 51,4 | 1 518 | 100,0 |
2017 | 728 | 48,3 | 778 | 51,7 | 1 506 | 100,0 |
2018 | 748 | 48,6 | 790 | 51,4 | 1 538 | 100,0 |
2019 | 776 | 48,7 | 818 | 51,3 | 1 594 | 100,0 |
2020 | 776 | 48,9 | 812 | 51,1 | 1 588 | 100,0 |
2021 | 777 | 49,0 | 810 | 51,0 | 1 587 | 100,0 |
2022 | 768 | 49,5 | 782 | 50,5 | 1 550 | 100,0 |
2023 | 761 | 49,1 | 788 | 50,9 | 1 549 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.