Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Rendsburg-Eckernförde am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 136 536 | 50,5 | 133 574 | 49,5 | 270 110 | 100,0 |
2001 | 137 444 | 50,6 | 134 199 | 49,4 | 271 643 | 100,0 |
2002 | 138 017 | 50,6 | 134 664 | 49,4 | 272 681 | 100,0 |
2003 | 138 402 | 50,7 | 134 731 | 49,3 | 273 133 | 100,0 |
2004 | 138 475 | 50,7 | 134 655 | 49,3 | 273 130 | 100,0 |
2005 | 138 482 | 50,7 | 134 557 | 49,3 | 273 039 | 100,0 |
2006 | 138 258 | 50,7 | 134 333 | 49,3 | 272 591 | 100,0 |
2007 | 138 197 | 50,7 | 134 291 | 49,3 | 272 488 | 100,0 |
2008 | 137 771 | 50,8 | 133 622 | 49,2 | 271 393 | 100,0 |
2009 | 137 449 | 50,8 | 133 177 | 49,2 | 270 626 | 100,0 |
2010 | 137 063 | 50,8 | 132 715 | 49,2 | 269 778 | 100,0 |
2011 | 137 250 | 51,1 | 131 596 | 48,9 | 268 846 | 100,0 |
2012 | 136 809 | 51,0 | 131 249 | 49,0 | 268 058 | 100,0 |
2013 | 136 745 | 51,0 | 131 330 | 49,0 | 268 075 | 100,0 |
2014 | 136 858 | 50,9 | 131 770 | 49,1 | 268 628 | 100,0 |
2015 | 137 376 | 50,8 | 133 002 | 49,2 | 270 378 | 100,0 |
2016 | 138 263 | 50,8 | 134 074 | 49,2 | 272 337 | 100,0 |
2017 | 138 615 | 50,8 | 134 407 | 49,2 | 273 022 | 100,0 |
2018 | 138 666 | 50,8 | 134 109 | 49,2 | 272 775 | 100,0 |
2019 | 139 128 | 50,8 | 134 970 | 49,2 | 274 098 | 100,0 |
2020 | 139 546 | 50,8 | 135 219 | 49,2 | 274 765 | 100,0 |
2021 | 140 170 | 50,8 | 135 883 | 49,2 | 276 053 | 100,0 |
2022 | 141 825 | 50,8 | 137 154 | 49,2 | 278 979 | 100,0 |
2023 | 141 918 | 50,7 | 137 946 | 49,3 | 279 864 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.