Zeitreihe für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Plön am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 66 055 | 49,7 | 66 840 | 50,3 | 132 895 | 100,0 |
2001 | 66 425 | 49,7 | 67 199 | 50,3 | 133 624 | 100,0 |
2002 | 66 796 | 49,7 | 67 572 | 50,3 | 134 368 | 100,0 |
2003 | 67 079 | 49,7 | 67 959 | 50,3 | 135 038 | 100,0 |
2004 | 67 389 | 49,8 | 68 057 | 50,2 | 135 446 | 100,0 |
2005 | 67 583 | 49,8 | 68 072 | 50,2 | 135 655 | 100,0 |
2006 | 67 502 | 49,8 | 68 060 | 50,2 | 135 562 | 100,0 |
2007 | 67 389 | 49,8 | 68 033 | 50,2 | 135 422 | 100,0 |
2008 | 67 205 | 49,8 | 67 707 | 50,2 | 134 912 | 100,0 |
2009 | 66 997 | 49,8 | 67 576 | 50,2 | 134 573 | 100,0 |
2010 | 66 908 | 49,8 | 67 383 | 50,2 | 134 291 | 100,0 |
2011 | 65 715 | 51,7 | 61 497 | 48,3 | 127 212 | 100,0 |
2012 | 65 542 | 51,7 | 61 179 | 48,3 | 126 721 | 100,0 |
2013 | 65 461 | 51,7 | 61 182 | 48,3 | 126 643 | 100,0 |
2014 | 65 443 | 51,6 | 61 422 | 48,4 | 126 865 | 100,0 |
2015 | 65 955 | 51,4 | 62 349 | 48,6 | 128 304 | 100,0 |
2016 | 66 095 | 51,4 | 62 608 | 48,6 | 128 703 | 100,0 |
2017 | 66 172 | 51,4 | 62 670 | 48,6 | 128 842 | 100,0 |
2018 | 66 115 | 51,4 | 62 532 | 48,6 | 128 647 | 100,0 |
2019 | 66 199 | 51,4 | 62 487 | 48,6 | 128 686 | 100,0 |
2020 | 66 679 | 51,5 | 62 674 | 48,5 | 129 353 | 100,0 |
2021 | 66 934 | 51,6 | 62 753 | 48,4 | 129 687 | 100,0 |
2022 | 67 909 | 51,7 | 63 357 | 48,3 | 131 266 | 100,0 |
2023 | 68 030 | 51,8 | 63 340 | 48,2 | 131 370 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.